I
<br /> I
<br /> CITY OF PEQUOT LAKES Budget Worksheet-2013 Year End Report Page: 1
<br /> Period: 14/13 May 20,2014 01:09PM
<br /> 2013 2013 Budget Budget
<br /> Le Account Number Account Title Actual Budget Variance Variance%
<br /> GENERAL FUND
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 1,385,828 1,405,517 19,689 99%
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 5,513 .00 ( 5,513) .00
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 3,709 .00 ( 3,709) .00
<br /> 101-31051-000 EXCESS TIF 3,421 .00 ( 3,421) .00
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 27,659 28,432 773 97%
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 5,129 .00 ( 5,129) .00
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 45 .00 ( 45) .00
<br /> Total TAXES: 1,431,304 1,433,949 2,645 100%
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 10,800 10,500 ( 300) 103%
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 225 200 ( 25) 113%
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 300 500 200 60%
<br /> 101-32240-000 ANIMAL LICENSES 375 750 375 50%
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 705 100 ( 605) 705%
<br /> 101-32261-000 HANDGUN PERMITS .00 200 200 .00
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMI 1,300 500 ( 800) 260%
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPE 1,300 500 ( 800) 260%
<br /> Total LICENSES AND PERMITS: 15,005 13,250 ( 1,755) 113%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 3,903 .00 ( 3,903) .00
<br /> Account notes:
<br /> TZD shifts
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 60,590 30,000 ( 30,590) 202%
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENT 2,734 2,700 ( 34) 101%
<br /> 101-33422-000 STATE GRANTS .00 .00 .00 .00
<br /> 101-33425-000 MARKET VALUE CREDIT-AGRICULT 1,494 .00 ( 1,494) .00
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 43,431 35,600 ( 7,831) 122%
<br /> 101-33620-000 COUNTY GRANTS 16,500 16,000 ( 500) 103%
<br /> Account notes:
<br /> Recycling&equipment grants
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 750 .00 ( 750) .00
<br /> Account notes:
<br /> Wellness grant
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 129,403 84,300 ( 45,103) 154%
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 101 500 399 20%
<br /> Account notes:
<br /> for Cole building
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 27,191 15,000 ( 12,191) 181%
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 405 200 ( 205) 203%
<br /> 101-34110-000 COPY MACHINE REVENUES 104 .00 ( 104) .00
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 490 150 ( 340) 327%
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 98,224 98,220 ( 4) 100%
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 550 200 ( 350) 275%
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 127,065 114,270 ( 12,795) 111%
<br />
|