CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 0 1,447,698 1,447,698 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 625 11,900 13,570 1,670 88%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 10,982 110,190 99,208 10%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,908 54,410 128,370 73,960 42%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,694 4,355 13,500 9,145 32%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 601 11,927 20,900 8,973 57%
<br /> SALES TAX 1 2 0 ( 2) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 3,026 6,053 16,780 10,727 36%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 16,856 99,629 1,751,008 1,651,379 6%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,940 11,942 26,150 14,208 46%
<br /> ADMINISTRATION 22,063 108,706 250,110 141,404 43%
<br /> ELECTIONS 0 10 0 ( 10) %
<br /> SALES&USE TAX 0 2 0 ( 2) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 126 638 2,450 1,812 26%
<br /> PLANNING&ZONING 6,420 25,115 87,470 62,355 29%
<br /> E911 ADDRESSING 0 25 500 475 5%
<br /> GENERAL BUILDING 5,042 29,101 78,290 49,189 37%
<br /> POLICE 56,639 263,414 634,170 370,756 42%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 41,400 82,600 41,200 50%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 135 1,200 1,065 11%
<br /> ROADS&STREETS 24,634 136,781 423,990 287,209 32%
<br /> STREET LIGHTING 1,237 5,186 16,200 11,014 32%
<br /> SIGNAL&SIGNS 68 602 3,950 3,348 15%
<br /> PARK 11,134 18,674 45,050 26,376 41%
<br /> TAX ABATEMENT 0 588 22,648 22,060 3%
<br /> HRA 2,136 4,444 5,580 1,136 80%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 2,643 2,658 9,880 7,222 27%
<br /> INSURANCE 34,733 90,593 106,000 15,407 85%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916) ok
<br /> RECYCLING 0 2,021 10,000 7,979 20%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 169,847 785,951 1,806,238 1,020,287 44%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 152,992) ( 686,321) ( 55,230) 631,091
<br /> CASH 531,687
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/01/2015 02:01 PM PAGE: 1
<br />
|