|
CITY OF PEQUOT LAKES Budget Worksheet-2014 Year End Report Page: 1
<br /> Period: 14/14 May 26,2015 10:59AM
<br /> 2014 2014 Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Variance Variance%
<br /> GENERAL FUND
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 1,389,623 1,405,250 15,627 99%
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 5,622 .00 ( 5,622) .00
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 3,398 .00 ( 3,398) .00
<br /> 101-31051-000 EXCESS TIF 1,614 .00 ( 1,614) .00
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 30,482 30,955 473 98%
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 3,002 .00 ( 3,002) .00
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 764 .00 ( 764) .00
<br /> Total TAXES: 1,434,506 1,436,205 1,699 100%
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 10,700 12,000 1,300 89%
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 400 400 .00 100%
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 200 500 300 40%
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 450 .00 ( 450) .00
<br /> 101-32240-000 ANIMAL LICENSES 30 650 620 5%
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 1,205 100 ( 1,105) 1205%
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMI 1,175 900 ( 275) 131%
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPE 1,100 900 ( 200) 122%
<br /> Total LICENSES AND PERMITS: 15,260 15,450 191 99%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 4,241 3,000 ( 1,241) 141%
<br /> Account notes:
<br /> TZD shifts
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 73,001 72,380 ( 621) 101%
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENT 2,375 2,700 325 88%
<br /> 101-33425-000 MARKET VALUE CREDIT-AGRICULT 1,635 .00 ( 1,635) .00
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 42,714 43,430 716 98%
<br /> 101-33620-000 COUNTY GRANTS 500 .00 ( 500) .00
<br /> Account notes:
<br /> Oximeters grant
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 750 750 .00 100%
<br /> Account notes:
<br /> Wellness grant
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 125,216 122,260 ( 2,956) 102%
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 3,251 200 ( 3,051) 1626%
<br /> Account notes:
<br /> for Cole&Chamber bldgs
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 19,976 17,500 ( 2,476) 114%
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 720 350 ( 370) 206%
<br /> 101-34110-000 COPY MACHINE REVENUES 32 .00 ( 32) .00
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 700 300 ( 400) 233%
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 98,224 98,220 ( 4) 100%
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 408 500 92 82%
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 123,311 117,070 ( 6,241) 105%
<br /> FINES AND FORFEITS
<br /> 101-35101-000 COURT FINES 11,506 13,500 1,994 85%
<br />
|