CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30, 2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 0 1,447,698 1,447,698 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 10,875 11,275 13,570 2,295 83%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 10,982 110,190 99,208 10%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,992 43,501 128,370 84,869 34%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,316 2,661 13,500 10,839 20%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 442 11,326 20,900 9,574 54%
<br /> SALES TAX 1 2 0 ( 2) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 90 11,901 16,780 4,879 71%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 24,716 91,648 1,751,008 1,659,360 5%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,251 9,002 26,150 17,148 34%
<br /> CLERK 34,227 86,643 250,110 163,467 35%
<br /> ELECTIONS 0 10 0 ( 10) %
<br /> SALES&USE TAX 0 2 0 ( 2) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 103 512 2,450 1,938 21%
<br /> PLANNING&ZONING 5,379 18,696 87,470 68,774 21%
<br /> E911 ADDRESSING 25 25 500 475 5%
<br /> GENERAL BUILDING 6,771 24,059 78,290 54,231 31%
<br /> POLICE 91,579 206,775 634,170 427,395 33%
<br /> FIRE CONTRACTS 41,400 41,400 82,600 41,200 50%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 101 1,200 1,099 8%
<br /> ROADS&STREETS 17,303 112,147 423,990 311,843 26%
<br /> STREET LIGHTING 1,219 3,949 16,200 12,251 24%
<br /> SIGNAL&SIGNS 64 534 3,950 3,416 14%
<br /> PARK 7,088 7,540 45,050 37,510 17%
<br /> TAX ABATEMENT 0 588 22,648 22,060 3%
<br /> HRA 108 2,308 5,580 3,272 41%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 15 9,880 9,865 %
<br /> INSURANCE 0 55,860 106,000 50,140 53%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916) %
<br /> RECYCLING 2,021 2,021 10,000 7,979 20%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 209,573 616,103 1,806,238 1,190,135 34%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 184,857) ( 524,456) ( 55,230) 469,226
<br /> CASH 643,638
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 05/27/2015 09:53AM PAGE: 1
<br />
|