CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 3 MONTHS ENDING MARCH 31,2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 0 1,447,698 1,447,698 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 400 400 13,570 13,170 3%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 10,982 110,190 99,208 10%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,269 31,509 128,370 96,861 25%
<br /> FINES AND FORFEITS 789 1,345 13,500 12,155 10%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 6,885 10,883 20,900 10,017 52%
<br /> SALES TAX 0 0 0 0 %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 2,927 11,811 16,780 4,969 70%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 21,269 66,931 1,751,008 1,684,077 4%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,211 6,750 26,150 19,400 26%
<br /> CLERK 27,386 52,416 250,110 197,694 21%
<br /> ELECTIONS 0 10 0 ( 10) %
<br /> SALES&USE TAX 2 2 0 ( 2) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 124 410 2,450 2,041 17%
<br /> PLANNING&ZONING 4,331 13,316 87,470 74,154 15%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 500 500 %
<br /> GENERAL BUILDING 5,958 17,287 78,290 61,003 22%
<br /> POLICE 42,935 115,196 634,170 518,974 18%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 82,600 82,600 %
<br /> CIVIL DEFENSE 34 68 1,200 1,132 6%
<br /> ROADS&STREETS 22,804 94,844 423,990 329,146 22%
<br /> STREET LIGHTING 1,406 2,730 16,200 13,470 17%
<br /> SIGNAL&SIGNS 66 470 3,950 3,480 12%
<br /> PARK 175 452 45,050 44,598 1%
<br /> TAX ABATEMENT 0 588 22,648 22,060 3%
<br /> HRA 108 2,200 5,580 3,380 39%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 15 9,880 9,865
<br /> INSURANCE 0 55,860 106,000 50,140 53%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916)
<br /> RECYCLING 0 0 10,000 10,000 %
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 107,540 406,530 1,806,238 1,399,708 23%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 86,270) ( 339,599) ( 55,230) 284,369
<br /> CASH 833,462
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 25%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/29/2015 12:53PM PAGE: 1
<br />
|