CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 2 MONTHS ENDING FEBRUARY 28,2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 764 0 1,447,698 1,447,698 %
<br /> LICENSES AND PERMITS 0 0 13,570 13,570 %
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 982 10,982 110,190 99,208 10%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,506 21,241 128,370 107,129 17%
<br /> FINES AND FORFEITS 474 556 13,500 12,944 4%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES ( 313) 3,998 20,900 16,902 19%
<br /> SALES TAX 0 0 0 0 %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 8,884 8,884 16,780 7,896 53%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 21,297 45,662 1,751,008 1,705,346 3%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,626 4,539 26,150 21,611 17%
<br /> CLERK 14,910 25,030 250,110 225,080 10%
<br /> ELECTIONS 0 10 0 ( 10)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 136 285 2,450 2,165 12%
<br /> PLANNING&ZONING 4,345 8,985 87,470 78,485 10%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 500 500
<br /> GENERAL BUILDING 6,383 11,329 78,290 66,961 14%
<br /> POLICE 42,450 72,241 634,170 561,929 11%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 82,600 82,600 ok
<br /> CIVIL DEFENSE 34 34 1,200 1,166 3%
<br /> ROADS&STREETS 55,960 72,040 423,990 351,950 17%
<br /> STREET LIGHTING 1,237 1,324 16,200 14,876 8%
<br /> SIGNAL&SIGNS 69 404 3,950 3,546 10%
<br /> PARK 82 277 45,050 44,773 1%
<br /> TAX ABATEMENT 588 588 22,648 22,060 3%
<br /> HRA 43 2,093 5,580 3,487 38%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 15 15 9,880 9,865
<br /> INSURANCE 32,118 55,860 106,000 50,140 53%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 0 43,916 0 ( 43,916)
<br /> RECYCLING 0 0 10,000 10,000 ok
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 160,996 298,970 1,806,238 1,507,268 17%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 139,700) ( 253,309) ( 55,230) 198,079
<br /> CASH 942,204
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 16%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 03/31/2015 02:43PM PAGE: 1
<br />
|