|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31,2015
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 29,622 29,622 1,447,698 1,418,076 2%
<br /> LICENSES AND PERMITS 200 200 13,570 13,370 1%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 10,000 10,000 110,190 100,190 9%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,778 11,778 128,370 116,592 9%
<br /> FINES AND FORFEITS 878 878 13,500 12,622 7%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 4,312 4,312 20,900 16,588 21%
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 0 0 16,780 16,780 %
<br /> TOTAL FUND REVENUE 56,789 56,789 1,751,008 1,694,219 3%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,913 1,913 26,150 24,237 7%
<br /> CLERK 14,692 14,692 250,110 235,418 6%
<br /> ELECTIONS 10 10 0 ( 10)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 149 149 2,450 2,301 6%
<br /> PLANNING&ZONING 5,797 5,797 87,470 81,673 7%
<br /> E911 ADDRESSING 0 0 500 500
<br /> GENERAL BUILDING 4,946 4,946 78,290 73,344 6%
<br /> POLICE 43,054 43,054 634,170 591,116 7%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 0 82,600 82,600
<br /> CIVIL DEFENSE 0 0 1,200 1,200 yo
<br /> ROADS&STREETS 20,942 20,942 423,990 403,048 5%
<br /> STREET LIGHTING 87 87 16,200 16,113 1%
<br /> SIGNAL&SIGNS 335 335 3,950 3,615 8%
<br /> PARK 195 195 45,050 44,855
<br /> TAX ABATEMENT 0 0 22,648 22,648
<br /> HRA 2,050 2,050 5,580 3,530 37%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 0 9,880 9,880 %
<br /> INSURANCE 23,742 23,742 106,000 82,258 22%
<br /> TRANSFERS TO OTHER FUNDS 43,916 43,916 0 ( 43,916) %
<br /> RECYCLING 0 0 10,000 10,000 %
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 161,828 161,828 1,806,238 1,644,410 9%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 105,039) ( 105,039) ( 55,230) 49,809
<br /> CASH 1,074,110
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/24/2015 03:35PM PAGE: 1
<br />
|