|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31,2014
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 1,404,120 1,436,205 32,085 98%
<br /> LICENSES AND PERMITS 0 15,060 15,450 391 97%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 125,216 122,260 ( 2,956) 102%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 0 122,268 117,070 ( 5,198) 104%
<br /> FINES AND FORFEITS 0 11,100 14,500 3,400 77%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 0 123,476 7,100 ( 116,376) 1,739%
<br /> SALES TAX 0 24 0 ( 24) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 0 29,032 14,500 ( 14,532) 200%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 0 1,830,295 1,727,085 ( 103,210) 106%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 0 24,979 27,470 2,491 91%
<br /> CLERK 0 207,566 206,580 ( 986) 100%
<br /> ELECTIONS 0 2,913 5,450 2,537 53%
<br /> SALES&USE TAX 0 29 0 ( 29) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 0 1,971 2,000 29 99%
<br /> PLANNING&ZONING 0 96,136 92,490 ( 3,646) 104%
<br /> E911 ADDRESSING 0 482 190 ( 292) 254%
<br /> GENERAL BUILDING 0 73,630 69,210 ( 4,420) 106%
<br /> POLICE 0 587,694 584,840 ( 2,854) 100%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 76,693 73,400 ( 3,293) 104%
<br /> CIVIL DEFENSE 0 406 1,200 794 34%
<br /> ROADS&STREETS 0 540,527 640,130 99,603 84%
<br /> STREET LIGHTING 0 17,458 16,570 ( 888) 105%
<br /> SIGNAL&SIGNS 0 3,128 4,940 1,812 63%
<br /> PARK 0 126,700 46,050 ( 80,650) 275%
<br /> TAX ABATEMENT 0 31,366 30,955 ( 411) 101%
<br /> HRA 0 4,285 3,300 ( 985) 130%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 7,650 10,000 2,350 76%
<br /> INSURANCE 0 98,884 75,000 ( 23,884) 132%
<br /> RECYCLING 0 14,276 12,000 ( 2,276) 119%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 0 1,916,772 1,901,775 ( 14,997) 101%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 0 ( 86,477) ( 174,690) ( 88,213)
<br /> CASH 1,207,595
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 01/29/2015 10:24AM PAGE: 1
<br />
|