CITY OF PEQUOT LAKES
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 2 MONTHS ENDING FEBRUARY 28, 2023
<br />GENERAL FUND
<br />MONTH YTD ANNUAL YTD % OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br />ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 16 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/03/2023 12:40PM PAGE: 5
<br />ADMINISTRATION
<br />101-41400-100 WAGES 12,611 25,118 155,400 130,282 16% 11,613 20,187 145,880
<br />101-41400-121 EMPLOYER SHARE - PERA 978 1,922 11,600 9,678 17% 842 1,658 10,940
<br />101-41400-122 EMPLOYER SHARE - FICA 760 1,513 9,600 8,087 16% 675 1,128 9,050
<br />101-41400-125 EMPLOYER SHARE - MEDICARE 178 354 2,250 1,896 16% 158 306 2,120
<br />101-41400-131 EMPLOYER SHARE - HEALTH INSURA 3,191 6,382 34,800 28,418 18% 2,966 5,742 35,630
<br />101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANCE 8 15 110 95 14% 8 15 120
<br />101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 16 47 2,250 2,203 2% 0 46 2,000
<br />101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 62 62 2,000 1,938 3% 176 181 1,500
<br />101-41400-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 0 0 0 % 0 0 50
<br />101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 0 50 50 % 7 7 50
<br />101-41400-304 LEGAL FEES 0 0 1,500 1,500 % 413 413 1,500
<br />101-41400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 305 305 3,500 3,195 9% 0 0 2,000
<br />101-41400-311 RISK MANAGEMENT 0 0 650 650 % 0 0 100
<br />101-41400-313 CONTRACT SERVICES 502 744 31,000 30,256 2% 707 1,139 31,595
<br />101-41400-321 TELEPHONE 144 289 2,500 2,211 12% 192 379 2,500
<br />101-41400-322 POSTAGE 52 52 1,300 1,248 4% 250 250 1,300
<br />101-41400-350 PUBLISHING 0 0 1,000 1,000 % 0 0 1,000
<br />101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 67 328 4,200 3,872 8% 49 7 3,840
<br />101-41400-810 REFUNDS & REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 750 750 0
<br />TOTAL ADMINISTRATION 18,873 37,130 263,710 226,580 14% 18,805 32,208 251,175
|