CITY OF PEQUOT LAKES
<br />REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 2 MONTHS ENDING FEBRUARY 28, 2023
<br />GENERAL FUND
<br />MONTH YTD ANNUAL YTD % OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br />ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 16 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 04/03/2023 12:40PM PAGE: 2
<br />INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br />101-33160-000 FEDERAL GRANTS 1,534 1,534 5,000 3,466 31% 809 0 5,000
<br />101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 0 0 72,700 72,700 % 0 0 65,610
<br />101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 0 0 2,300
<br />101-33426-000 STATE AID - POLICE 0 0 60,000 60,000 % 0 0 56,700
<br />101-33630-000 GRANTS & AIDS FROM OTHER LOCAL 0 1,607 1,000 -607 161% 2,615 960 750
<br />TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUES 1,534 3,141 138,700 135,559 2% 3,424 960 130,360
<br />CHARGES FOR SERVICES
<br />101-34101-000 RENT 1,035 2,570 11,000 8,430 23% 1,035 2,071 9,500
<br />101-34103-000 LAND USE FEES 700 1,125 30,620 29,495 4% 1,142 1,645 24,290
<br />101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 30 50 900 850 6% 190 210 800
<br />101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 0 0 950 950 % 25 25 730
<br />101-34201-000 POLICE CONTRACTS 9,389 18,779 96,200 77,421 20% 8,799 17,599 89,500
<br />101-34203-000 POLICE REPORTS 95 175 1,000 825 18% 75 120 1,000
<br />TOTAL CHARGES FOR SERVICES 11,249 22,699 140,670 117,971 16% 11,266 21,670 125,820
<br />FINES AND FORFEITS
<br />101-35101-000 COURT FINES 1,741 2,409 9,000 6,591 27% 387 386 18,000
<br />TOTAL FINES AND FORFEITS 1,741 2,409 9,000 6,591 27% 387 386 18,000
|