CITY OF PEQUOT LAKES
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31, 2023
<br />GENERAL FUND
<br />MONTH YTD ANNUAL YTD % OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br />ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 03/06/2023 10:48AM PAGE: 5
<br />ADMINISTRATION
<br />101-41400-100 WAGES 12,507 12,507 155,400 142,893 8%8,573 8,573 145,880
<br />101-41400-121 EMPLOYER SHARE - PERA 944 944 11,600 10,656 8%817 817 10,940
<br />101-41400-122 EMPLOYER SHARE - FICA 753 753 9,600 8,847 8%453 453 9,050
<br />101-41400-125 EMPLOYER SHARE - MEDICARE 176 176 2,250 2,074 8%148 148 2,120
<br />101-41400-131 EMPLOYER SHARE - HEALTH INSURA 3,191 3,191 34,800 31,609 9%2,776 2,776 35,630
<br />101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANCE 8 8 110 102 7%8 8 120
<br />101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 32 32 2,250 2,218 1%46 46 2,000
<br />101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 0 0 2,000 2,000 %5 5 1,500
<br />101-41400-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 0 0 0 %0 0 50
<br />101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 0 50 50 %0 0 50
<br />101-41400-304 LEGAL FEES 0 0 1,500 1,500 %0 0 1,500
<br />101-41400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 0 0 3,500 3,500 %0 0 2,000
<br />101-41400-311 RISK MANAGEMENT 0 0 650 650 %0 0 100
<br />101-41400-313 CONTRACT SERVICES 242 242 31,000 30,758 1%432 432 31,595
<br />101-41400-321 TELEPHONE 144 144 2,500 2,356 6%187 187 2,500
<br />101-41400-322 POSTAGE 0 0 1,300 1,300 %0 0 1,300
<br />101-41400-350 PUBLISHING 0 0 1,000 1,000 %0 0 1,000
<br />101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 261 261 4,200 3,939 6%-42 -42 3,840
<br />TOTAL ADMINISTRATION 18,257 18,257 263,710 245,453 7%13,403 13,403 251,175
|