CITY OF PEQUOT LAKES
<br />REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31, 2023
<br />GENERAL FUND
<br />MONTH YTD ANNUAL YTD % OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br />ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 03/06/2023 10:48AM PAGE: 2
<br />INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br />101-33160-000 FEDERAL GRANTS 0 0 5,000 5,000 %-809 -809 5,000
<br />101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 0 0 72,700 72,700 %0 0 65,610
<br />101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 %0 0 2,300
<br />101-33426-000 STATE AID - POLICE 0 0 60,000 60,000 %0 0 56,700
<br />101-33630-000 GRANTS & AIDS FROM OTHER LOCAL 1,607 1,607 1,000 -607 161%-1,655 -1,655 750
<br />TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUES 1,607 1,607 138,700 137,093 1%-2,464 -2,464 130,360
<br />CHARGES FOR SERVICES
<br />101-34101-000 RENT 1,535 1,535 11,000 9,465 14%1,036 1,036 9,500
<br />101-34103-000 LAND USE FEES 425 425 30,620 30,195 1%503 503 24,290
<br />101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 20 20 900 880 2%20 20 800
<br />101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 0 0 950 950 %0 0 730
<br />101-34201-000 POLICE CONTRACTS 9,389 9,389 96,200 86,811 10%8,799 8,799 89,500
<br />101-34203-000 POLICE REPORTS 80 80 1,000 920 8%45 45 1,000
<br />TOTAL CHARGES FOR SERVICES 11,449 11,449 140,670 129,221 8%10,403 10,403 125,820
<br />FINES AND FORFEITS
<br />101-35101-000 COURT FINES 200 200 9,000 8,800 2%0 0 18,000
<br />TOTAL FINES AND FORFEITS 200 200 9,000 8,800 2%0 0 18,000
|