| 
								    CITY OF PEQUOT LAKES
<br />EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br />FOR THE 1 MONTHS ENDING JANUARY 31, 2023
<br />LIBRARY FUND
<br />MONTH YTD ANNUAL YTD % OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br />ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br />FOR ADMINISTRATION USE ONLY 8 % OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED  03/06/2023     10:48AM       PAGE: 18
<br />LIBRARY
<br />211-45500-100 WAGES 1,840 1,840 23,900 22,060 8%0 0 10,000
<br />211-45500-121 EMPLOYER SHARE - PERA 138 138 1,800 1,662 8%0 0 0
<br />211-45500-122 EMPLOYER SHARE - FICA 114 114 1,490 1,376 8%0 0 700
<br />211-45500-125 EMPLOYER SHARE - MEDICARE 27 27 350 323 8%0 0 800
<br />211-45500-200 OFFICE SUPPLIES 214 214 750 536 28%0 0 750
<br />211-45500-210 OPERATING SUPPLIES 149 149 7,000 6,851 2%1,508 1,508 5,000
<br />211-45500-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 0 0 0 %20 20 500
<br />211-45500-301 SUMMER READING PROGRAM 0 0 1,500 1,500 %0 0 1,000
<br />211-45500-310 SALES & USE TAX 0 0 50 50 %16 16 50
<br />211-45500-313 CONTRACT SERVICES 0 0 2,000 2,000 %0 0 1,500
<br />211-45500-321 TELEPHONE 95 95 1,200 1,105 8%95 95 2,000
<br />211-45500-322 POSTAGE 0 0 500 500 %0 0 300
<br />211-45500-350 PUBLISHING 0 0 200 200 %0 0 0
<br />211-45500-384 SANITATION 0 0 0 0 %30 30 0
<br />211-45500-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 0 0 0 0 %0 0 1,500
<br />211-45500-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 0 0 500 500 %0 0 0
<br />211-45500-590 BOOKS & MATERIALS 0 0 0 0 %0 0 500
<br />211-45500-591 KITCHIGAMI FUNDING 366 366 5,000 4,634 7%373 373 5,000
<br />211-45500-592 JUVENILE/YOUNG ADULT MATERIALS 0 0 0 0 %0 0 500
<br />211-45500-810 REFUNDS & REIMBURSEMENTS 0 0 100 100 %0 0 0
<br />TOTAL LIBRARY 2,942 2,942 46,340 43,398 6%2,042 2,042 30,100
<br />TOTAL FUND EXPENDITURES 2,942 2,942 46,340 43,398 6%2,042 2,042 30,100
<br />NET REVENUE OVER EXPENDITURES 2,261 2,261 -18,390 -20,651 12%-1,858 -1,858 -10,600
								 |