CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30, 2014
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 778,456 1,436,205 657,749 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 575 14,760 15,450 691 96%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 935 87,890 122,260 34,370 72%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 10,214 112,018 117,070 5,052 96%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,923 10,222 14,500 4,278 70%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTERES 21,030 123,709 7,100 ( 116,609) 1,742%
<br /> SALES TAX 2 22 0 ( 22) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 463 23,935 14,500 ( 9,435) 165%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 35,141 1,151,012 1,727,085 576,073 67%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,999 22,573 27,470 4,897 82%
<br /> CLERK 18,266 191,043 206,580 15,537 92%
<br /> ELECTIONS 1,363 2,973 5,450 2,477 55%
<br /> SALES&USE TAX 0 20 0 ( 20)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 126 1,802 2,000 198 90%
<br /> PLANNING&ZONING 6,887 87,663 92,490 4,827 95%
<br /> E911 ADDRESSING 45 482 190 ( 292) 254%
<br /> GENERAL BUILDING 6,012 65,800 69,210 3,410 95%
<br /> POLICE 51,866 535,468 584,840 49,372 92%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 39,131 73,400 34,269 53%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 338 1,200 862 28%
<br /> ROADS&STREETS 25,915 488,273 640,130 151,857 76%
<br /> STREET LIGHTING 1,335 14,929 16,570 1,641 90%
<br /> SIGNAL&SIGNS 68 2,694 4,940 2,246 55%
<br /> PARK 73,079 125,912 46,050 ( 79,862) 273%
<br /> TAX ABATEMENT 0 17,967 30,955 12,988 58%
<br /> HRA 275 4,091 3,300 ( 791) 124%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 3,895 7,650 10,000 2,350 76%
<br /> INSURANCE 0 98,884 75,000 ( 23,884) 132%
<br /> RECYCLING 0 12,724 12,000 ( 724) 106%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 191,164 1,720,418 1,901,775 181,357 90%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 156,023) ( 569,406) ( 174,690) 394,716
<br /> CASH 763,541
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/31/2014 08:20AM PAGE: 1
<br />
|