|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 10 MONTHS ENDING OCTOBER 31,2014
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 778,456 1,436,205 657,749 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 200 14,185 15,450 1,266 92%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 818 86,955 122,260 35,305 71%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 13,040 101,805 117,070 15,265 87%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,183 8,299 14,500 6,201 57%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 73,618 102,680 7,100 ( 95,580) 1,446%
<br /> SALES TAX 1 20 0 ( 20)
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 105 23,473 14,500 ( 8,973) 162%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 88,964 1,115,871 1,727,085 611,214 65%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 2,197 20,574 27,470 6,896 75%
<br /> CLERK 21,391 172,777 206,580 33,803 84%
<br /> ELECTIONS 140 1,610 5,450 3,840 30%
<br /> SALES&USE TAX 0 20 0 ( 20)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 136 1,676 2,000 324 84%
<br /> PLANNING&ZONING 11,225 80,776 92,490 11,714 87%
<br /> E911 ADDRESSING 0 437 190 ( 247) 230%
<br /> GENERAL BUILDING 5,239 59,788 69,210 9,422 86%
<br /> POLICE 62,216 483,602 584,840 101,238 83%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 39,131 73,400 34,269 53%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 304 1,200 896 25%
<br /> ROADS&STREETS 139,833 462,358 640,130 177,772 72%
<br /> STREET LIGHTING 2,117 13,594 16,570 2,976 82%
<br /> SIGNAL&SIGNS 354 2,626 4,940 2,314 53%
<br /> PARK 32,426 52,833 46,050 ( 6,783) 115%
<br /> TAX ABATEMENT 388 17,967 30,955 12,988 58%
<br /> HRA 86 3,816 3,300 ( 516) 116%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 3,755 10,000 6,245 38%
<br /> INSURANCE 0 98,884 75,000 ( 23,884) 132%
<br /> RECYCLING 2,369 12,724 12,000 ( 724) 106%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 280,150 1,529,254 1,901,775 372,521 80%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 191,186) ( 413,383) ( 174,690) 238,693
<br /> CASH
<br /> 951,852
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 83%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/25/2014 11:14AM PAGE: 1
<br />
|