CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30,2014
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 778,456 1,436,205 657,749 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 0 13,985 15,450 1,466 91%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 42,714 86,137 122,260 36,123 70%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 11,655 88,764 117,070 28,306 76%
<br /> FINES AND FORFEITS 545 7,117 14,500 7,383 49%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPALJINTERES 8,139 29,062 7,100 ( 21,962) 409%
<br /> SALES TAX 0 19 0 ( 19) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 0 23,368 14,500 ( 8,868) 161%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 63,053 1,026,907 1,727,085 700,178 59%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,962 18,377 27,470 9,093 67%
<br /> CLERK 17,374 151,386 206,580 55,194 73%
<br /> ELECTIONS ( 70) 1,470 5,450 3,980 27%
<br /> SALES&USE TAX 8 20 0 ( 20)
<br /> GENERAL GOVERNMENT 163 1,541 2,000 459 77%
<br /> PLANNING&ZONING 11,076 69,551 92,490 22,939 75%
<br /> E911 ADDRESSING 25 437 190 ( 247) 230%
<br /> GENERAL BUILDING 4,430 54,549 69,210 14,661 79%
<br /> POLICE 54,751 421,386 584,840 163,454 72%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 39,131 73,400 34,269 53%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 270 1,200 930 23%
<br /> ROADS&STREETS 97,318 322,525 640,130 317,605 50%
<br /> STREET LIGHTING 1,302 11,477 16,570 5,093 69%
<br /> SIGNAL&SIGNS 57 2,273 4,940 2,667 46%
<br /> PARK 328 20,407 46,050 25,643 44%
<br /> TAX ABATEMENT 0 17,579 30,955 13,376 57%
<br /> HRA 86 3,730 3,300 ( 430) 113%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 1 3,755 10,000 6,245 38%
<br /> INSURANCE 0 98,884 75,000 ( 23,884) 132%
<br /> RECYCLING 0 10,355 12,000 1,645 86%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 188,845 1,249,104 1,901,775 652,671 66%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 125,793) ( 222,197) ( 174,690) 47,507
<br /> CASH
<br /> 1,068,542
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/06/2014 11:36AM PAGE: 1
<br />
|