CITY OF PEQUOT LAKES 2015 PRELIMINARY BUDGET Page: 12
<br /> Period: 10/14 Oct 28,2014 03:01 PM
<br /> 01/14-10/14 2014 2015
<br /> Current year Current year Preliminary Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Budget Variance Variance%
<br /> FIRE FUND
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 230-33416-000 FIRE TRAINING REIMBURSEMENTS 6,488 5,000 5,000 0 .00
<br /> 230-33620-000 COUNTY GRANTS 475 0 0 0 .00
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 6,963 5,000 5,000 0 0
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 230-34206-000 FIRE CALLS 5,585 10,000 10,000 0 .00
<br /> 230-34207-000 FIRE CONTRACTS 129,956 159,000 174,880 15,880 9.99%
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 135,541 169,000 184,880 15,880 9.40%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTEREST
<br /> 230-36210-000 INTEREST EARNINGS 1,806 600 3,000 2,400 400.00%
<br /> Total ASSESSMENTS/PRINCIPAUINTEREST: 1,806 600 3,000 2,400 400.00%
<br /> OTHER FINANCING SOURCES
<br /> 230-39101-000 SALE OF ASSETS 5,300 0 0 0 .00
<br /> 230-39800-000 DEBT RESERVE REVENUE 1,773 0 0 0 .00
<br /> 230-39990-000 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 3,687 900 800 ( 100) -11.11%
<br /> Budget notes:
<br /> -2015 P&C INS DIVIDEND
<br /> Total OTHER FINANCING SOURCES: 10,760 900 800 ( 100) -11.11%
<br /> FIRE
<br /> 230-42200-100 WAGES 550 38,000 38,000 0 .00
<br /> 230-42200-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 2,360 2,360 0 .00
<br /> 230-42200-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 560 560 0 .00
<br /> 230-42200-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 210 250 200 ( 50) -20.00%
<br /> 230-42200-200 OFFICE SUPPLIES 1,356 2,500 2,000 ( 500) -20.00%
<br /> 230-42200-207 FIRE PREVENTION SUPPLIES 1,582 3,000 3,000 0 .00
<br /> 230-42200-210 OPERATING SUPPLIES 31,622 10,000 10,000 0 .00
<br /> 230-42200-217 CLOTHING ALLOWANCE 3,783 1,500 1,500 0 .00
<br /> 230-42200-218 BUNKERS 6,015 10,000 10,000 0 .00
<br /> 230-42200-300 PROFESSIONAL SERVICES 132 0 1,000 1,000 .00
<br /> 230-42200-304 LEGAL FEES 1,458 400 400 0 .00
<br /> 230-42200-305 MEDICAL 3,093 3,500 3,500 0 .00
<br /> 230-42200-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 12,551 6,000 6,000 0 .00
<br /> 230-42200-311 RISK MANAGEMENT 577 1,000 1,000 0 .00
<br /> 230-42200-312 CERTIFICATIONS 1,674 5,000 5,000 0 .00
<br /> 230-42200-313 CONTRACT SERVICES 733 4,000 4,000 0 .00
<br /> 230-42200-321 TELEPHONE 1,389 1,500 1,500 0 .00
<br /> 230-42200-322 POSTAGE 79 200 200 0 .00
<br /> 230-42200-323 PAGER/RADIOS 5,099 3,000 4,000 1,000 33.33%
<br /> 230-42200-334 FUEL 2,803 4,000 4,500 500 12.50%
<br /> 230-42200-350 PUBLISHING 370 300 300 0 .00
<br /> 230-42200-360 INSURANCE 19,407 15,000 26,000 11,000 73.33%
<br /> 230-42200-381 ELECTRICITY 2,244 3,000 3,000 0 .00
<br /> 230-42200-383 HEATING 1,575 2,500 2,500 0 .00
<br /> 230-42200-387 CABLE TV 6 0 0 0 .00
<br /> 230-42200-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 4,507 6,000 6,000 0 .00
<br /> 230-42200-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 1,211 900 900 0 .00
<br />
|