CI OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXP:NDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2008
<br /> F ND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 8,750.42 105,150.45 121,960.00 16,809.55 86.22
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 568.78 6,823.91 7,930.00 1,106.09 86.05
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 515.43 6,221.32 7,570.00 1,348.68 82.18
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICAR: 120.55 1,455.03 1,770.00 314.97 82.21
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH IN URA 2,476.08 27,236.88 29,720.00 2,483.12 91.64
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSU- 'NC 9.60 105.60 120.00 14.40 88.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES 7.44 160.86 100.00 ( 60.86) 160.86
<br /> 101-43100-210 OPERATING SUPPLIES .00 513.96 .00 ( 513.96) .00
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 17.98 600.00 582.02 3.00
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES 1,071.55 9,286.83 16,000.00 6,713.17 58.04
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 58.00 3,107.88 800.00 ( 2,307.88) 388.49
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCH000LS .00 20.00 50.00 30.00 40.00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 8.97 3,104.42 2,500.00 ( 604.42) 124.18
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES 2,036.07 15,031.42 17,000.00 1,968.58 88.42
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 78.63 858.35 1,800.00 941.65 47.69
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-43100-334 FUEL 639.24 8,691.11 12,000.00 3,308.89 72.43
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 .00 750.00 750.00 .00
<br /> 101-43100-384 SANITATION .00 972.76 1,400.00 427.24 69.48
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVIC S 174.22 13,774.84 17,280.00 3,505.16 79.72
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 108.50 250.00 141.50 43.40
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 54,571.91 62,803.82 290,000.00 227,196.18 21.66
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 11,048.72 10,000.00 ( 1,048.72) 110.49
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 71,086.89 276,494.64 539,700.00 263,205.36 51.23
<br /> STREET LIGHTING
<br /> 101-43160-381 ELECTRICITY 1,103.91 11,388.90 12,000.00 611.10 94.91
<br /> 101-43160-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVIC: S 315.77 807.90 600.00 ( 207.90) 134.65
<br /> TOTAL STREET LIGHTING 1,419.68 12,196.80 12,600.00 403.20 96.80
<br /> SIGNAL&SIGNS
<br /> 101-43161-381 ELECTRICITY 169.18 2,006.28 2,500.00 493.72 80.25
<br /> 101-43161-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVIC:S 427.92 789.20 750.00 ( 39.20) 105.23
<br /> 101-43161-500 CAPITAL OUTLAY .00 456.34 4,500.00 4,043.66 10.14
<br /> TOTAL SIGNAL&SIGNS 597.10 3,251.82 7,750.00 4,498.18 41.96
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92° OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/24/2008 08:42AM PAGE:7
<br />
|