CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2008
<br /> �, FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> COUNCIL
<br /> 101-41110-100 WAGES 1,900.00 21,455.00 24,600.00 3,145.00 87.22
<br /> 101-41110-121 EMPLOYER SHARE-PERA 57.50 649.75 750.00 100.25 86.63
<br /> 101-41110-122 EMPLOYER SHARE-FICA 46.50 524.52 610.00 85.48 85.99
<br /> 101-41110-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 27.56 311.18 360.00 48.82 86.44
<br /> 101-41110-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 105.60 140.00 34.40 75.43
<br /> 101-41110-200 OFFICE SUPPLIES .00 851.20 1,000.00 148.80 85.12
<br /> 101-41110-304 LEGAL FEES .00 .00 500.00 500.00 .00
<br /> 101-41110-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 25.05 3,500.00 3,474.95 .72
<br /> 101-41110-322 POSTAGE .00 40.00 200.00 160.00 20.00
<br /> 101-41110-350 PUBLISHING .00 50.40 100.00 49.60 50.40
<br /> 101-41110-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 56.00 100.00 44.00 56.00
<br /> 101-41110-437 CONTINGENCY .00 7,400.00 .00 ( 7,400.00) .00
<br /> TOTAL COUNCIL 2,041.16 31,468.70 31,860.00 391.30 98.77
<br /> CLERK
<br /> 101-41400-100 WAGES 7,483.66 91,835.49 101,070.00 9,234.51 90.86
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 473.78 5,696.43 6,570.00 873.57 86.70
<br /> ..-- 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 452.43 5,437.02 6,270.00 832.98 86.71
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 105.81 1,271.59 1,470.00 198.41 86.50
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 1,063.54 11,698.94 12,770.00 1,071.06 91.61
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 7.52 83.04 120.00 36.96 69.20
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 458.96 5,752.48 13,600.00 7,847.52 42.30
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 70.47 220.73 .00 ( 220.73) .00
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES .00 115.00 .00 ( 115.00) .00
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 65.25 8,080.34 6,000.00 ( 2,080.34) 134.67
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 235.67 1,928.97 3,200.00 1,271.03 60.28
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 21.97 181.02 1,000.00 818.98 18.10
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 265.54 27,041.17 30,000.00 2,958.83 90.14
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 193.69 1,956.54 2,500.00 543.46 78.26
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 130.00 1,046.40 1,970.00 923.60 53.12
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING .00 496.80 1,000.00 503.20 49.68
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 228.43 500.00 271.57 45.69
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 10,895.19 14,900.00 4,004.81 73.12
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY .00 3,493.48 3,500.00 6.52 99.81
<br /> TOTAL CLERK 11,028.29 177,459.06 206,440.00 28,980.94 85.96
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/24/2008 08:42AM PAGE:3
<br />
|