|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 10,705 77,317 145,400 68,083 53% 16,614 79,891 157,390
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 845 5,998 10,700 4,702 56% 1,238 6,030 11,810
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 641 4,616 9,100 4,484 51% 977 4,490 9,760
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 150 1,079 2,200 1,121 49% 228 1,095 2,290
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 4,050 26,463 41,500 15,037 64% 3,632 25,256 44,920
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9 61 120 59 51% 10 71 150
<br /> 101-43100-142 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 0 0 0 % 0 7,661 6,460
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES 0 72 500 428 14% 0 0 500
<br /> 101-43100-210 OPERATING SUPPLIES 740 19,870 44,200 24,330 45% 821 26,426 37,350
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 585 1,500 915 39% 0 260 1,500
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES 3,185 13,721 30,000 16,279 46% 1,330 6,650 16,000
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 0 173 500 328 35% 0 0 500
<br /> 101-43100-305 MEDICAL 38 38 200 163 19% 0 0 100
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 0 600 600 % 0 0 1,000
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES 9,765 79,167 39,175 -39,992 202% 5,614 11,292 36,620
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 158 1,095 2,100 1,005 52% 45 936 2,000
<br /> 101-43100-322 POSTAGE 0 0 170 170 % 0 43 160
<br /> 101-43100-334 FUEL 1,475 14,335 25,000 10,665 57% 1,943 14,388 15,000
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING 0 35 400 365 9% 0 0 400
<br /> 101-43100-384 SANITATION 182 1,273 2,700 1,427 47% 227 1,284 2,100
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 163 1,781 15,000 13,219 12% 0 1,199 31,405
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 36 1,383 2,000 617 69% 43 625 350
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 6,740 32,285 228,000 195,715 14% 3,217 97,188 40,000
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 18,932 0 -18,932 % 0 0 0
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 38,881 300,280 601,565 301,285 50% 35,940 284,786 418,265
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/01/2023
<br />
|