CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> ADMINISTRATION
<br /> 101-41400-100 WAGES 19,131 82,082 155,400 73,318 53% 11,263 65,240 145,880
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 1,467 6,323 11,600 5,277 55% 842 5,025 10,940
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 1,162 4,954 9,600 4,646 52% 653 3,741 9,050
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 272 1,159 2,250 1,091 51% 153 917 2,120
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 3,191 19,146 34,800 15,654 55% 2,776 16,847 35,630
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANCE 8 46 110 64 41% 8 46 120
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 197 382 2,250 1,868 17% 0 1,222 2,000
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 48 157 2,000 1,843 8% 36 446 1,500
<br /> 101-41400-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 0 0 0 % 0 0 50
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 0 50 50 % 25 32 50
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 0 0 1,500 1,500 % 0 413 1,500
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 2,018 3,500 1,482 58% 213 2,570 2,000
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 0 0 650 650 % 0 0 100
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 3,814 14,634 31,000 16,366 47% 7,402 16,040 31,595
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 144 864 2,500 1,636 35% 572 1,510 2,500
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 0 259 1,300 1,041 20% 27 368 1,300
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 0 156 1,000 844 16% 0 0 1,000
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 1,780 2,427 4,200 1,773 58% 172 641 3,840
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 0 750 0
<br /> TOTAL ADMINISTRATION 31,213 134,608 263,710 129,102 51% 24,140 115,806 251,175
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/02/2023
<br />
|