CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 6 MONTHS ENDING JUNE 30,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 16,300 66,612 145,400 78,788 46% 10,990 63,277 157,390
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 1,256 5,153 10,700 5,547 48% 816 4,792 11,810
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 986 3,975 9,100 5,125 44% 628 3,513 9,760
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 231 930 2,200 1,270 42% 147 867 2,290
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 3,954 22,414 41,500 19,086 54% 3,604 21,624 44,920
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9 52 120 68 44% 10 61 150
<br /> 101-43100-142 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 0 0 0 % 0 7,661 6,460
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES 0 72 500 428 14% 0 0 500
<br /> 101-43100-210 OPERATING SUPPLIES 3,248 19,131 44,200 25,069 43% 2,795 25,605 37,350
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 585 1,500 915 39% 0 260 1,500
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES 3,570 10,536 30,000 19,464 35% 2,294 5,320 16,000
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 0 173 500 328 35% 0 0 500
<br /> 101-43100-305 MEDICAL 0 0 200 200 % 0 0 100
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 0 600 600 % 0 0 1,000
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES 592 69,402 39,175 -30,227 177% 3,699 5,678 36,620
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 156 937 2,100 1,163 45% 150 891 2,000
<br /> 101-43100-322 POSTAGE 0 0 170 170 % 0 43 160
<br /> 101-43100-334 FUEL 1,257 12,860 25,000 12,140 51% 2,632 12,445 15,000
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING 35 35 400 365 9% 0 0 400
<br /> 101-43100-384 SANITATION 182 1,091 2,700 1,609 40% 171 1,057 2,100
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 789 1,618 15,000 13,382 11% 54 1,199 31,405
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 44 1,347 2,000 653 67% 46 582 350
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 25,545 25,545 228,000 202,455 11% 43,633 93,971 40,000
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 18,932 0 -18,932 % 0 0 0
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 58,154 261,399 601,565 340,166 43% 71,670 248,846 418,265
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 50%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/02/2023
<br />
|