CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> ADMINISTRATION
<br /> 101-41400-100 WAGES 12,611 62,951 155,400 92,449 41% 11,263 53,976 145,880
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 978 4,856 11,600 6,744 42% 842 4,183 10,940
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 760 3,792 9,600 5,808 39% 653 3,088 9,050
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 178 887 2,250 1,363 39% 153 764 2,120
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 3,191 15,955 34,800 18,845 46% 2,776 14,071 35,630
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANCE 8 38 110 72 34% 8 38 120
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 138 185 2,250 2,065 8% 170 1,222 2,000
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 47 109 2,000 1,891 5% 130 410 1,500
<br /> 101-41400-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 0 0 0 % 0 0 50
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 0 50 50 % 0 7 50
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 0 0 1,500 1,500 % 0 413 1,500
<br /> 101-41400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 804 2,018 3,500 1,482 58% 957 2,357 2,000
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 0 0 650 650 % 0 0 100
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 1,248 10,820 31,000 20,180 35% 262 8,638 31,595
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 144 721 2,500 1,779 29% 186 938 2,500
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 52 259 1,300 1,041 20% 91 341 1,300
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 0 156 1,000 844 16% 0 0 1,000
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 188 648 4,200 3,552 15% 239 470 3,840
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 0 750 0
<br /> TOTAL ADMINISTRATION 20,346 103,395 263,710 160,315 39% 17,728 91,665 251,175
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/28/2023
<br />
|