CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2023
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 10,385 50,312 145,400 95,088 35% 10,671 52,287 157,390
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 812 3,897 10,700 6,803 36% 792 3,976 11,810
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 618 2,989 9,100 6,111 33% 609 2,884 9,760
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 145 699 2,200 1,501 32% 142 720 2,290
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 4,186 18,460 41,500 23,040 44% 3,604 18,020 44,920
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9 43 120 77 36% 10 51 150
<br /> 101-43100-142 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 0 0 0 % 0 7,661 6,460
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES 72 72 500 428 14% 0 0 500
<br /> 101-43100-210 OPERATING SUPPLIES 2,678 15,883 44,200 28,317 36% 1,551 22,810 37,350
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE 200 585 1,500 915 39% 0 260 1,500
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES 1,177 6,966 30,000 23,034 23% 3,026 3,026 16,000
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 0 173 500 328 35% 0 0 500
<br /> 101-43100-305 MEDICAL 0 0 200 200 % 0 0 100
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 0 600 600 % 0 0 1,000
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES 67,872 68,810 39,175 -29,635 176% 1,730 1,980 36,620
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 156 781 2,100 1,319 37% 150 741 2,000
<br /> 101-43100-322 POSTAGE 0 0 170 170 % 6 43 160
<br /> 101-43100-334 FUEL 1,548 11,602 25,000 13,398 46% 1,886 9,813 15,000
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING 0 0 400 400 % 0 0 400
<br /> 101-43100-384 SANITATION 182 910 2,700 1,791 34% 247 886 2,100
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 0 830 15,000 14,170 6% 0 1,145 31,405
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 45 903 2,000 1,097 45% 46 536 350
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 0 0 228,000 228,000 % 0 50,338 40,000
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 18,932 0 -18,932 % 0 0 0
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 90,085 202,845 601,565 398,720 34% 24,470 177,176 418,265
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/28/2023
<br />
|