|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2023
<br /> WATER FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> WATER
<br /> 601-49400-100 WAGES 6,167 25,724 83,500 57,776 31% 2,189 8,326 28,370
<br /> 601-49400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 467 1,936 6,250 4,314 31% 164 653 2,130
<br /> 601-49400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 375 1,563 5,400 3,837 29% 126 473 1,760
<br /> 601-49400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 88 366 1,300 934 28% 30 119 420
<br /> 601-49400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 705 3,139 14,800 11,661 21% 551 2,235 4,510
<br /> 601-49400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 4 16 30 14 55% 2 7 20
<br /> 601-49400-142 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 0 0 0 % 1,210 1,210 1,020
<br /> 601-49400-200 OFFICE SUPPLIES 71 357 900 543 40% 94 235 850
<br /> 601-49400-210 OPERATING SUPPLIES 246 6,319 35,000 28,681 18% 607 5,039 15,000
<br /> 601-49400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 0 1,000 1,000 % 212 431 1,000
<br /> 601-49400-303 ENGINEERING FEES 0 0 10,000 10,000 % 0 0 11,000
<br /> 601-49400-304 LEGAL FEES 45 2,106 0 -2,106 % 0 0 0
<br /> 601-49400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 601-49400-310 SALES&USE TAX 0 1,128 7,000 5,872 16% 323 935 5,000
<br /> 601-49400-313 CONTRACT SERVICES 753 7,417 14,000 6,583 53% 4,619 19,656 52,970
<br /> 601-49400-321 TELEPHONE 101 408 1,000 592 41% 79 315 0
<br /> 601-49400-322 POSTAGE 0 568 1,200 632 47% 5 539 1,500
<br /> 601-49400-334 FUEL 122 468 5,000 4,532 9% 38 108 800
<br /> 601-49400-350 PUBLISHING 106 128 200 72 64% 51 51 200
<br /> 601-49400-360 INSURANCE 0 3,614 4,000 386 90% 0 1,934 3,050
<br /> 601-49400-381 ELECTRICITY 1,337 5,743 15,000 9,257 38% 1,333 3,061 13,000
<br /> 601-49400-383 HEATING 212 1,078 2,200 1,122 49% 259 1,683 1,500
<br /> 601-49400-386 WELLHEAD PROTECTION 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 601-49400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 237 407 40,000 39,593 1% 21,392 24,281 30,000
<br /> 601-49400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 54 3,349 6,400 3,051 52% 568 3,365 6,310
<br /> 601-49400-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 0 65,000 65,000 0 100% 0 0 65,000
<br /> 601-49400-610 DEBT SERVICE-INTEREST 0 9,405 18,160 8,755 52% 0 0 19,460
<br /> 601-49400-620 FISCAL AGENT FEES 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 601-49400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 222 229 0
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/01/2023
<br />
|