|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30,2008
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> COUNCIL
<br /> 101-41110-100 WAGES 2,050.00 17,655.00 24,600.00 6,945.00 71.77
<br /> 101-41110-121 EMPLOYER SHARE-PERA 62.00 534.75 750.00 215.25 71.30
<br /> 101-41110-122 EMPLOYER SHARE-FICA 50.22 431.52 610.00 178.48 70.74
<br /> 101-41110-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 29.72 256.06 360.00 103.94 71.13
<br /> 101-41110-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 86.40 140.00 53.60 61.71
<br /> 101-41110-200 OFFICE SUPPLIES 18.72 724.46 1,000.00 275.54 72.45
<br /> 101-41110-304 LEGAL FEES .00 .00 500.00 500.00 .00
<br /> 101-41110-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 25.05 3,500.00 3,474.95 .72
<br /> 101-41110-322 POSTAGE .00 25.00 200.00 175.00 12.50
<br /> 101-41110-350 PUBLISHING .00 50.40 100.00 49.60 50.40
<br /> 101-41110-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 36.00 100.00 64.00 36.00
<br /> 101-41110-437 CONTINGENCY .00 6,650.00 .00 ( 6,650.00) .00
<br /> TOTAL COUNCIL 2,220.26 26,474.64 31,860.00 5,385.36 83.10
<br /> CLERK
<br /> 101-41400-100 WAGES 8,498.38 76,842.25 101,070.00 24,227.75 76.03
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 493.92 4,747.18 6,570.00 1,822.82 72.26
<br /> \••■••' 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 471.63 4,530.55 6,270.00 1,739.45 72.26
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 110.30 1,059.60 1,470.00 410.40 72.08
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 1,063.54 9,571.86 12,770.00 3,198.14 74.96
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 7.52 68.00 120.00 52.00 56.67
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 98.73 5,100.59 13,600.00 8,499.41 37.50
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 44.47 147.27 .00 ( 147.27) .00
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES .00 115.00 .00 ( 115.00) .00
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 1,579.25 7,464.09 6,000.00 ( 1,464.09) 124.40
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 1,693.30 3,200.00 1,506.70 52.92
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT .00 130.48 1,000.00 869.52 13.05
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 143.26 26,212.59 30,000.00 3,787.41 87.38
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 195.58 1,570.99 2,500.00 929.01 62.84
<br /> 101-41400-322 POSTAGE .00 804.12 1,970.00 1,165.88 40.82
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING .00 496.80 1,000.00 503.20 49.68
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 228.43 500.00 271.57 45.69
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 8,558.00 14,900.00 6,342.00 57.44
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY .00 3,493.48 3,500.00 6.52 99.81
<br /> TOTAL CLERK 12,706.58 152,834.58 206,440.00 53,605.42 74.03
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/30/2008 11:45AM PAGE:3
<br />
|