|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31,2008
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 13,191.28 78,817.12 121,960.00 43,142.88 64.63
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 857.44 5,112.24 7,930.00 2,817.76 64.47
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 790.76 4,669.92 7,570.00 2,900.08 61.69
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 184.94 1,092.19 1,770.00 677.81 61.71
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,476.08 19,808.64 29,720.00 9,911.36 66.65
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 76.80 120.00 43.20 64.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES .00 153.42 100.00 ( 53.42) 153.42
<br /> 101-43100-210 OPERATING SUPPLIES 161.09 470.51 .00 ( 470.51 ) .00
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 17.98 600.00 582.02 3.00
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES 220.00 6,710.90 16,000.00 9,289.10 41.94
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 580.00 2,790.83 800.00 ( 1,990.83) 348.85
<br /> 101-43100-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 20.00 50.00 30.00 40.00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT .00 3,066.88 2,500.00 ( 566.88) 122.68
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES 2,411.10 7,044.10 17,000.00 9,955.90 41.44
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 78.63 621.08 1,800.00 1,178.92 34.50
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-43100-334 FUEL 1,027.94 7,121.57 12,000.00 4,878.43 59.35
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 .00 750.00 750.00 .00
<br /> 101-43100-384 SANITATION 241.77 809.53 1,400.00 590.47 57.82
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 4,755.74 12,581.25 17,280.00 4,698.75 72.81
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 108.50 250.00 141.50 43.40
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 1,775.00 8,231.91 290,000.00 281,768.09 2.84
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 8,548.72 10,000.00 1,451.28 85.49
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 28,761.37 167,874.09 539,700.00 371,825.91 31.11
<br /> STREET LIGHTING
<br /> 101-43160-381 ELECTRICITY 990.58 8,195.13 12,000.00 3,804.87 68.29
<br /> 101-43160-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 342.13 600.00 257.87 57.02
<br /> TOTAL STREET LIGHTING 990.58 8,537.26 12,600.00 4,062.74 67.76
<br /> SIGNAL&SIGNS
<br /> 101-43161-381 ELECTRICITY 178.80 1,498.90 2,500.00 1,001.10 59.96
<br /> 101-43161-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 75.07 337.85 750.00 412.15 45.05
<br /> 101-43161-500 CAPITAL OUTLAY .00 456.34 4,500.00 4,043.66 10.14
<br /> TOTAL SIGNAL&SIGNS 253.87 2,293.09 7,750.00 5,456.91 29.59
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/26/2008 02:OOPM PAGE:7
<br />
|