|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31,2008
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> COUNCIL
<br /> 101-41110-100 WAGES 2,050.00 15,605.00 24,600.00 8,995.00 63.43
<br /> 101-41110-121 EMPLOYER SHARE-PERA 62.00 472.75 750.00 277.25 63.03
<br /> 101-41110-122 EMPLOYER SHARE-FICA 50.22 381.30 610.00 228.70 62.51
<br /> 101-41110-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 29.72 226.34 360.00 133.66 62.87
<br /> 101-41110-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 76.80 140.00 63.20 54.86
<br /> 101-41110-200 OFFICE SUPPLIES ( 20.26) 705.74 1,000.00 294.26 70.57
<br /> 101-41110-304 LEGAL FEES .00 .00 500.00 500.00 .00
<br /> 101-41110-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 10.05 25.05 3,500.00 3,474.95 .72
<br /> 101-41110-322 POSTAGE .00 25.00 200.00 175.00 12.50
<br /> 101-41110-350 PUBLISHING .00 50.40 100.00 49.60 50.40
<br /> 101-41110-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 36.00 100.00 64.00 36.00
<br /> 101-41110-437 CONTINGENCY .00 6,650.00 .00 ( 6,650.00) .00
<br /> TOTAL COUNCIL 2,191.33 24,254.38 31,860.00 7,605.62 76.13
<br /> CLERK
<br /> 101-41400-100 WAGES 12,460.53 68,318.87 101,070.00 32,751.13 67.60
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 797.10 4,253.26 6,570.00 2,316.74 64.74
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 755.84 4,058.92 6,270.00 2,211.08 64.74
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 176.77 949.30 1,470.00 520.70 64.58
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 1,063.54 8,508.32 12,770.00 4,261.68 66.63
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 7.52 60.48 120.00 59.52 50.40
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 271.08 5,001.86 13,600.00 8,598.14 36.78
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES .00 102.80 .00 ( 102.80) .00
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES .00 115.00 .00 ( 115.00) .00
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 703.96 5,884.84 6,000.00 115.16 98.08
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 297.98 1,693.30 3,200.00 1,506.70 52.92
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT .00 130.48 1,000.00 869.52 13.05
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES .00 26,069.33 30,000.00 3,930.67 86.90
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 191.14 1,375.41 2,500.00 1,124.59 55.02
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 72.28 724.12 1,970.00 1,245.88 36.76
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING .00 496.80 1,000.00 503.20 49.68
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 228.43 500.00 271.57 45.69
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 1,823.00 8,558.00 14,900.00 6,342.00 57.44
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY 405.95 3,493.48 3,500.00 6.52 99.81
<br /> TOTAL CLERK 19,026.69 140,023.00 206,440.00 66,417.00 67.83
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/26/2008 02:OOPM PAGE:3
<br />
|