CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31, 2008
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> COUNCIL
<br /> 101-41110-100 WAGES 1,945.00 13,555.00 24,600.00 11,045.00 55.10
<br /> 101-41110-121 EMPLOYER SHARE-PERA 59.75 410.75 750.00 339.25 54.77
<br /> 101-41110-122 EMPLOYER SHARE-FICA 46.50 331.08 610.00 278.92 54.28
<br /> 101-41110-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 28.22 196.62 360.00 163.38 54.62
<br /> 101-41110-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 67.20 140.00 72.80 48.00
<br /> 101-41110-200 OFFICE SUPPLIES 255.63 726.00 1,000.00 274.00 72.60
<br /> 101-41110-304 LEGAL FEES .00 .00 500.00 500.00 .00
<br /> 101-41110-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 15.00 3,500.00 3,485.00 .43
<br /> 101-41110-322 POSTAGE .00 25.00 200.00 175.00 12.50
<br /> 101-41110-350 PUBLISHING .00 50.40 100.00 49.60 50.40
<br /> 101-41110-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 36.00 100.00 64.00 36.00
<br /> 101-41110-437 CONTINGENCY .00 6,650.00 .00 ( 6,650.00) .00
<br /> TOTAL COUNCIL 2,344.70 22,063.05 31,860.00 9,796.95 69.25
<br /> CLERK
<br /> 101-41400-100 WAGES 7,811.89 55,858.34 101,070.00 45,211.66 55.27
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 468.85 3,456.16 6,570.00 3,113.84 52.61
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 447.72 3,303.08 6,270.00 2,966.92 52.68
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 104.72 772.53 1,470.00 697.47 52.55
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 1,063.54 7,444.78 12,770.00 5,325.22 58.30
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 7.52 52.96 120.00 67.04 44.13
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 55.08 4,730.78 13,600.00 8,869.22 34.79
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 21.86 102.80 .00 ( 102.80) .00
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 115.00 115.00 .00 ( 115.00) .00
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 1,254.25 5,180.88 6,000.00 819.12 86.35
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 413.09 1,395.32 3,200.00 1,804.68 43.60
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT .96 130.48 1,000.00 869.52 13.05
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 960.54 26,069.33 30,000.00 3,930.67 86.90
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 191.66 1,184.27 2,500.00 1,315.73 47.37
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 141.14 651.84 1,970.00 1,318.16 33.09
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING .00 496.80 1,000.00 503.20 49.68
<br /> 101-41400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES .00 228.43 500.00 271.57 45.69
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 3,600.00 6,735.00 14,900.00 8,165.00 45.20
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY 237.53 3,087.53 3,500.00 412.47 88.22
<br /> TOTAL CLERK 16,895.35 120,996.31 206,440.00 85,443.69 58.61
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 07/29/2008 01:23PM PAGE:3
<br />
|