CITY OF PEQUOT LAKES 2015 PRELIMINARY BUDGET Page: 1
<br /> Period:08/14 Aug 20,2014 01:51 PM
<br /> 01/14-08/14 2014 2015
<br /> Current year Current year Preliminary Budget Budget
<br /> Account Number Account Title Actual Budget Budget Variance Variance%
<br /> GENERAL FUND
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENTTAXES 754,120 1,405,250 1,553,860 148,610 10.58%
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 5,622 0 0 0 .00
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 0 0 0 0 .00
<br /> 101-31051-000 EXCESS TIF 992 0 0 0 .00
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 16,495 30,955 22,648 ( 8,307) -26.84%
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 1,227 0 0 0 .00
<br /> Total TAXES: 778,456 1,436,205 1,576,508 140,303 9.77%
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 10,700 12,000 10,670 ( 1,330) -11.08%
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 400 400 400 0 .00
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 100 500 300 ( 200) -40.00%
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 150 0 300 300 .00
<br /> 101-32240-000 ANIMAL LICENSES 30 650 0 ( 650) -100.00%
<br /> 101-32260-000 DRIVEWAY PERMITS 1,205 100 100 0 .00
<br /> 101-32262-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMIT 600 900 900 0 .00
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPEC 600 900 900 0 .00
<br /> Total LICENSES AND PERMITS: 13,785 15,450 13,570 ( 1,880) -12.17%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 101-33160-000 FEDERAL GRANTS 3,306 3,000 3,500 500 16.67%
<br /> Budget notes:
<br /> 2015 REIMB FOR POLICE TZD SHIFTS
<br /> 101-33401-000 LOCAL GOVERNMENT AID 36,493 72,380 50,530 ( 21,850) -30.19%
<br /> 101-33416-000 POLICE TRAINING REIMBURSEMENTS 2,375 2,700 2,700 0 .00
<br /> 101-33426-000 STATE AID-POLICE 0 43,430 43,430 0 .00
<br /> 101-33620-000 COUNTY GRANTS 500 0 10,000 10,000 .00
<br /> Budget notes:
<br /> 2015 SCORE FUNDS
<br /> 101-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 750 750 750 0 .00
<br /> Budget notes:
<br /> 2015 WELLNESS GRANT
<br /> Total INTERGOVERNMENTAL REVENUES: 43,424 122,260 110,910 ( 11,350) -9.28%
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 101-34101-000 RENT 100 200 9,600 9,400 4700.00%
<br /> Budget notes:
<br /> 2015 CHAMBER,COLE BLDG,&LIBRARY
<br /> 101-34103-000 LAND USE FEES 12,609 17,500 19,500 2,000 11.43%
<br /> 101-34107-000 SPECIAL ASSESSMENT SEARCHES 310 350 350 0 .00
<br /> 101-34110-000 COPY MACHINE REVENUES 32 0 0 0 .00
<br /> 101-34111-000 E911 ADDRESS FEES 490 300 300 0 .00
<br /> 101-34201-000 POLICE CONTRACTS 56,464 98,220 98,220 0 .00
<br /> Budget notes:
<br /> -2015 JENKINS TWP$27,020,CITY OF JENKINS$41,200,SCHOOL$30,000
<br /> 101-34203-000 POLICE REPORTS 238 500 400 ( 100) -20.00%
<br /> Total CHARGES FOR SERVICES: 70,243 117,070 128,370 11,300 9.65%
<br />
|