CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 7 MONTHS ENDING JULY 31,2014
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 251,152 778,456 1,436,205 657,749 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 670 13,785 15,450 1,666 89%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 37,619 41,171 122,260 81,089 34%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 9,015 69,804 117,070 47,266 60%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,580 5,277 14,500 9,223 36%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 6,196 18,456 7,100 ( 11,356) 260%
<br /> SALES TAX 7 18 0 ( 18) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 8,823 23,366 14,500 ( 8,866) 161%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 315,062 950,333 1,727,085 776,752 55%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,852 14,564 27,470 12,907 53%
<br /> CLERK 13,220 121,480 206,580 85,100 59%
<br /> ELECTIONS 60 78 5,450 5,372 1%
<br /> SALES&USE TAX 0 12 0 ( 12) %
<br /> GENERALGOVERNMENT 214 1,216 2,000 784 61%
<br /> PLANNING&ZONING 7,987 50,962 92,490 41,528 55%
<br /> E911 ADDRESSING 91 186 190 4 98%
<br /> GENERAL BUILDING 9,971 45,052 69,210 24,158 65%
<br /> POLICE 47,998 324,863 584,840 259,977 56%
<br /> FIRE CONTRACTS 37,562 39,131 73,400 34,269 53%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 203 1,200 997 17%
<br /> ROADS&STREETS 34,419 184,475 640,130 455,655 29%
<br /> STREET LIGHTING 1,222 8,937 16,570 7,633 54%
<br /> SIGNAL&SIGNS 52 2,129 4,940 2,811 43%
<br /> PARK 3,462 16,002 46,050 30,048 35%
<br /> TAX ABATEMENT 17,061 17,579 30,955 13,376 57%
<br /> HRA 108 3,579 3,300 ( 279) 108%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 3,753 10,000 6,247 38%
<br /> INSURANCE 0 86,308 75,000 ( 11,308) 115%
<br /> RECYCLING 0 10,355 12,000 1,645 86%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 175,311 930,863 1,901,775 970,912 49%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES 139,751 19,469 ( 174,690) ( 194,159)
<br /> CASH 1,295,158
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 58%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 08/25/2014 11:54AM PAGE: 1
<br />
|