CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> SUMMARY REVENUES/EXPENDITURES COMPARED TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31, 2014
<br /> FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL %OF
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET
<br /> REVENUE
<br /> TAXES 0 778,456 1,436,205 657,749 54%
<br /> LICENSES AND PERMITS 200 13,985 15,450 1,466 91%
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES 2,253 43,424 122,260 78,836 36%
<br /> CHARGES FOR SERVICES 7,306 77,110 117,070 39,960 66%
<br /> FINES AND FORFEITS 1,294 6,572 14,500 7,928 45%
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTERES 2,467 20,923 7,100 ( 13,823) 295%
<br /> SALES TAX 0 18 0 ( 18) %
<br /> OTHER FINANCING SOURCES 2 23,368 14,500 ( 8,868) 161%
<br /> TOTAL FUND REVENUE 13,522 963,855 1,727,085 763,230 56%
<br /> EXPENDITURES
<br /> COUNCIL 1,852 16,416 27,470 11,054 60%
<br /> CLERK 12,532 134,012 206,580 72,568 65%
<br /> ELECTIONS 1,462 1,540 5,450 3,910 28%
<br /> SALES&USE TAX 0 12 0 ( 12) %
<br /> GENERAL GOVERNMENT 161 1,377 2,000 623 69%
<br /> PLANNING&ZONING 7,513 58,476 92,490 34,014 63%
<br /> E911 ADDRESSING 226 412 190 ( 222) 217%
<br /> GENERAL BUILDING 5,067 50,119 69,210 19,091 72%
<br /> POLICE 41,772 366,635 584,840 218,205 63%
<br /> FIRE CONTRACTS 0 39,131 73,400 34,269 53%
<br /> CIVIL DEFENSE 34 237 1,200 963 20%
<br /> ROADS&STREETS 40,732 225,207 640,130 414,923 35%
<br /> STREET LIGHTING 1,239 10,176 16,570 6,395 61%
<br /> SIGNAL&SIGNS 86 2,215 4,940 2,725 45%
<br /> PARK 4,077 20,080 46,050 25,970 44%
<br /> TAX ABATEMENT 0 17,579 30,955 13,376 57%
<br /> HRA 65 3,643 3,300 ( 343) 110%
<br /> ECONOMIC DEVELOPMENT 0 3,753 10,000 6,247 38%
<br /> INSURANCE 12,576 98,884 75,000 ( 23,884) 132%
<br /> RECYCLING 0 10,355 12,000 1,645 86%
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 129,395 1,060,259 1,901,775 841,516 56%
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES ( 115,873) ( 96,404) ( 174,690) ( 78,286)
<br /> CASH 1,174,031
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 10/01/2014 02:10PM PAGE: 1
<br />
|