CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 0 64,681 65,840 1,159 98% 1,436 60,409 60,420
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 0 4,187 4,550 363 92% 0 4,286 4,140
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 3,861 4,090 229 94% 110 3,611 3,750
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 929 960 31 97% 0 858 880
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 0 11,147 11,970 823 93% 323 11,553 10,920
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 0 39 50 11 77% 0 43 50
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 0 156 1,000 844 16% 0 333 825
<br /> 101-41910-210 OPERATING SUPPLIES 0 492 700 208 70% 0 775 1,140
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES 0 0 1,500 1,500 % 0 518 1,500
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 0 2,404 7,000 4,596 34% 0 2,066 8,000
<br /> 101-41910-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 0 29 200 171 14% 0 13 200
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 0 7,557 9,230 1,673 82% 0 6,573 10,050
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 0 994 1,090 96 91% 0 1,064 1,090
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 0 204 590 387 34% 0 481 540
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 0 371 800 429 46% 0 572 810
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 0 1,814 470 -1,344 386% 0 790 420
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 1,111 0 -1,111 % 0 615 0
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 0 99,974 110,040 10,066 91% 1,869 94,558 104,735
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 0 809 420 -389 193% 0 966 550
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 0 500 290 -210 172% 0 500 260
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 0 1,309 710 -599 184% 0 1,466 810
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/01/2023
<br />
|