CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> ADMINISTRATION
<br /> 101-41400-100 WAGES 0 142,903 145,880 2,977 98% 2,359 149,293 150,060
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 0 10,954 10,940 -14 100% 0 11,522 11,260
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 8,385 9,050 665 93% 180 8,758 9,310
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 2,003 2,120 117 94% 0 2,120 2,180
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 0 33,520 35,630 2,110 94% 842 35,362 34,820
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANCE 0 91 120 29 76% 0 104 120
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 0 2,544 2,000 -544 127% 0 3,375 2,500
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 0 1,612 1,500 -112 107% 0 1,500 1,500
<br /> 101-41400-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 0 50 50 % 0 0 50
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 57 50 -7 114% 0 145 50
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 0 1,199 1,500 301 80% 0 451 2,500
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 3,643 2,000 -1,643 182% 0 1,810 3,000
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 0 0 100 100 % 0 0 100
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 0 22,002 31,595 9,593 70% 0 33,335 25,050
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 0 2,375 2,500 125 95% 0 2,324 2,500
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 0 810 1,300 490 62% 0 1,235 1,300
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 0 528 1,000 472 53% 0 138 800
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 0 4,252 3,840 -412 111% 0 3,490 4,010
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY 0 0 0 0 % 0 2,290 2,290
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 750 0 -750 % 0 150 0
<br /> TOTAL ADMINISTRATION 0 237,628 251,175 13,547 95% 3,381 257,403 253,400
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/01/2023
<br />
|