CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31,2022
<br /> WATER FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> WATER
<br /> 601-49400-100 WAGES 0 56,788 28,370 -28,418 200% 494 21,374 20,140
<br /> 601-49400-120 PENSION EXPENSE 0 0 0 0 % 1,075 1,075 0
<br /> 601-49400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 0 4,296 2,130 -2,166 202% 0 1,481 1,510
<br /> 601-49400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 3,407 1,760 -1,647 194% 36 1,274 1,250
<br /> 601-49400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 805 420 -385 192% 0 307 300
<br /> 601-49400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 0 7,019 4,510 -2,509 156% 98 3,621 3,920
<br /> 601-49400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 0 37 20 -17 186% 0 17 20
<br /> 601-49400-142 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 1,210 1,020 -190 119% 0 0 0
<br /> 601-49400-200 OFFICE SUPPLIES 0 1,376 850 -526 162% 0 479 850
<br /> 60149400-210 OPERATING SUPPLIES 0 19,513 15,000 -4,513 130% 0 7,340 15,000
<br /> 60149400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 1,094 1,000 -94 109% 0 1,107 1,000
<br /> 601-49400-303 ENGINEERING FEES 0 0 11,000 11,000 % 0 538 10,000
<br /> 601-49400-304 LEGAL FEES 0 763 0 -763 % 0 601 0
<br /> 601-49400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 45 500 455 9% 0 0 500
<br /> 60149400-310 SALES&USE TAX 0 8,756 5,000 -3,756 175% 1,983 9,419 5,000
<br /> 60149400-313 CONTRACT SERVICES 0 30,435 52,970 22,535 57% 0 58,423 48,240
<br /> 601-49400-321 TELEPHONE 0 949 0 -949 % 0 961 860
<br /> 601-49400-322 POSTAGE 0 1,520 1,500 -20 101% 0 2,389 1,500
<br /> 601-49400-334 FUEL 0 1,234 800 -434 154% 0 465 800
<br /> 60149400-350 PUBLISHING 0 102 200 98 51% 0 0 200
<br /> 60149400-360 INSURANCE 0 3,868 3,050 -818 127% 0 2,018 3,000
<br /> 601-49400-381 ELECTRICITY 0 16,407 13,000 -3,407 126% 0 15,661 13,000
<br /> 601-49400-383 HEATING 0 2,866 1,500 -1,366 191% 0 2,171 1,500
<br /> 601-49400-386 WELLHEAD PROTECTION 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 601-49400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 0 47,915 30,000 -17,915 160% 0 4,480 10,000
<br /> 601-49400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 0 7,600 6,310 -1,290 120% 0 7,938 5,000
<br /> 601-49400-500 CAPITAL OUTLAY 0 3,030 0 -3,030 % 0 485 490
<br /> 601-49400-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 0 0 65,000 65,000 % -65,000 0 60,000
<br /> 60149400-610 DEBT SERVICE-INTEREST 0 9,405 19,460 10,055 48% 18,133 38,668 20,620
<br /> 601-49400-620 FISCAL AGENT FEES 0 550 500 -50 110% 0 500 500
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/01/2023
<br />
|