|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 12 MONTHS ENDING DECEMBER 31,2022
<br /> FIRE FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> FIRE
<br /> 230-42200-100 WAGES 0 31,115 40,600 9,485 77% 0 32,025 38,000
<br /> 230-42200-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 1,888 2,400 512 79% 0 1,945 2,360
<br /> 230-42200-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 442 580 138 76% 0 455 560
<br /> 230-42200-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 0 0 220 220 % 0 0 200
<br /> 230-42200-200 OFFICE SUPPLIES 0 431 2,200 1,769 20% 0 86 2,200
<br /> 230-42200-207 FIRE PREVENTION SUPPLIES 0 285 2,000 1,715 14% 0 925 2,500
<br /> 230-42200-210 OPERATING SUPPLIES 0 16,978 16,000 -978 106% 0 17,225 16,000
<br /> 230-42200-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 680 1,500 820 45% 0 5,984 1,500
<br /> 230-42200-218 BUNKERS 0 23,436 14,000 -9,436 167% 0 3,797 14,000
<br /> 230-42200-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 147 0 -147 % 0 1,364 0
<br /> 230-42200-304 LEGAL FEES 0 6,344 200 -6,144 3,172% 0 0 400
<br /> 230-42200-305 MEDICAL 0 2,890 3,300 410 88% 0 3,210 3,200
<br /> 230-42200-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 19,770 7,000 -12,770 282% 0 18,318 7,000
<br /> 230-42200-311 RISK MANAGEMENT 0 0 250 250 % 0 134 250
<br /> 230-42200-312 CERTIFICATIONS 0 2,878 4,000 1,122 72% 0 1,425 3,500
<br /> 230-42200-313 CONTRACT SERVICES 0 14,376 7,420 -6,956 194% 0 12,166 3,430
<br /> 230-42200-321 TELEPHONE 0 1,689 2,000 311 84% 0 1,601 2,000
<br /> 230-42200-322 POSTAGE 0 67 100 33 67% 0 66 100
<br /> 230-42200-323 PAGER/RADIOS 0 304 6,000 5,696 5% 0 15,227 5,000
<br /> 230-42200-334 FUEL 0 6,640 4,000 -2,640 166% 0 4,829 4,000
<br /> 230-42200-350 PUBLISHING 0 106 300 194 35% 0 0 250
<br /> 230-42200-360 INSURANCE 0 42,179 29,500 -12,679 143% 0 23,361 22,000
<br /> 230-42200-381 ELECTRICITY 0 5,102 4,000 -1,102 128% 0 4,717 4,000
<br /> 230-42200-383 HEATING 0 4,200 2,200 -2,000 191% 0 2,161 2,200
<br /> 230-42200-387 CABLE TV 0 225 200 -25 112% 0 219 200
<br /> 230-42200-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 0 4,752 5,000 248 95% 0 9,305 5,000
<br /> 230-42200-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 0 1,874 2,000 126 94% 0 1,221 1,700
<br /> 230-42200-500 CAPITAL OUTLAY 0 312,553 20,000 -292,553 1,563% -9,175 97,544 18,230
<br /> 230-42200-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 0 23,080 23,100 20 100% 0 22,300 22,300
<br /> 230-42200-610 DEBT SERVICE-INTEREST 0 7,311 7,350 39 99% 0 8,091 8,100
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 100%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/01/2023
<br />
|