CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> ADMINISTRATION
<br /> 101-41400-100 WAGES 10,853 125,935 145,880 19,945 86% 11,181 130,190 150,060
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 842 9,654 10,940 1,286 88% 834 10,271 11,260
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 653 7,354 9,050 1,696 81% 648 7,586 9,310
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 153 1,762 2,120 358 83% 152 1,889 2,180
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,776 30,728 35,630 4,902 86% 2,875 31,644 34,820
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANCE 8 83 120 37 70% 8 95 120
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 310 2,046 2,000 -46 102% 39 3,218 2,500
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 375 1,548 1,500 -48 103% 348 1,372 1,500
<br /> 101-41400-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 0 50 50 % 0 0 50
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 32 50 18 64% 14 145 50
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 0 1,199 1,500 301 80% 0 206 2,500
<br /> 101-41400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS 0 3,643 2,000 -1,643 182% 89 1,810 3,000
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 0 0 100 100 % 0 0 100
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 3,236 21,760 31,595 9,835 69% 4,356 30,338 25,050
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 144 2,231 2,500 269 89% 192 2,136 2,500
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 58 654 1,300 646 50% 210 1,235 1,300
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 45 528 1,000 472 53% 53 138 800
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 196 4,185 3,840 -345 109% 369 3,425 4,010
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY 0 0 0 0 % 0 2,290 2,290
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 750 0 -750 % 0 150 0
<br /> TOTAL ADMINISTRATION 19,647 214,091 251,175 37,084 85% 21,370 228,139 253,400
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/29/2022
<br />
|