CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2022
<br /> FIRE FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> FIRE
<br /> 230-42200-100 WAGES 55 1,115 40,600 39,485 3% 55 830 38,000
<br /> 230-42200-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 32 2,400 2,368 1% 0 14 2,360
<br /> 230-42200-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 7 580 573 1% 0 3 560
<br /> 230-42200-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 0 0 220 220 % 0 0 200
<br /> 230-42200-200 OFFICE SUPPLIES 0 431 2,200 1,769 20% 0 86 2,200
<br /> 230-42200-207 FIRE PREVENTION SUPPLIES 0 285 2,000 1,715 14% 0 925 2,500
<br /> 230-42200-210 OPERATING SUPPLIES 505 16,978 16,000 -978 106% 8,054 16,746 16,000
<br /> 230-42200-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 680 1,500 820 45% 0 5,984 1,500
<br /> 230-42200-218 BUNKERS 280 7,211 14,000 6,789 52% 245 3,797 14,000
<br /> 230-42200-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 82 0 -82 % 0 1,364 0
<br /> 230-42200-304 LEGAL FEES 0 6,344 200 -6,144 3,172% 0 0 400
<br /> 230-42200-305 MEDICAL 0 2,440 3,300 860 74% 0 3,210 3,200
<br /> 230-42200-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 2,559 19,770 7,000 -12,770 282% 1,617 18,203 7,000
<br /> 230-42200-311 RISK MANAGEMENT 0 0 250 250 % 0 0 250
<br /> 230-42200-312 CERTIFICATIONS 0 2,752 4,000 1,248 69% 0 1,425 3,500
<br /> 230-42200-313 CONTRACT SERVICES 357 12,970 7,420 -5,550 175% 2,017 11,616 3,430
<br /> 230-42200-321 TELEPHONE 105 1,585 2,000 416 79% 136 1,468 2,000
<br /> 230-42200-322 POSTAGE 5 53 100 47 53% 1 66 100
<br /> 230-42200-323 PAGER/RADIOS 0 304 6,000 5,696 5% 0 15,227 5,000
<br /> 230-42200-334 FUEL 644 6,061 4,000 -2,061 152% 478 4,562 4,000
<br /> 230-42200-350 PUBLISHING 0 106 300 194 35% 0 0 250
<br /> 230-42200-360 INSURANCE 0 42,179 29,500 -12,679 143% 0 23,361 22,000
<br /> 230-42200-381 ELECTRICITY 378 4,651 4,000 -651 116% 287 3,901 4,000
<br /> 230-42200-383 HEATING 435 3,324 2,200 -1,124 151% 229 1,570 2,200
<br /> 230-42200-387 CABLE TV 20 204 200 -4 102% 18 201 200
<br /> 230-42200-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 2,616 4,620 5,000 380 92% 0 9,305 5,000
<br /> 230-42200-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 25 1,864 2,000 136 93% 305 1,031 1,700
<br /> 230-42200-500 CAPITAL OUTLAY 0 312,553 20,000 -292,553 1,563% 0 91,739 18,230
<br /> 230-42200-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL 0 23,080 23,100 20 100% 0 22,300 22,300
<br /> 230-42200-610 DEBT SERVICE-INTEREST 0 7,311 7,350 39 99% 0 8,091 8,100
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/29/2022
<br />
|