CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 11 MONTHS ENDING NOVEMBER 30,2022
<br /> FIRE FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> INTERGOVERNMENTAL REVENUES
<br /> 230-33160-000 FEDERAL GRANTS 0 267,810 0 -267,810 % 0 0 0
<br /> 230-33416-000 FIRE TRAINING REIMBURSEMENTS 0 14,250 7,000 -7,250 204% 0 4,954 7,000
<br /> 230-33630-000 GRANTS&AIDS FROM OTHER LOCAL 0 1,000 0 -1,000 % 0 4,000 0
<br /> TOTAL INTERGOVERNMENTAL REVENUES 0 283,060 7,000 -276,060 4,044% 0 8,954 7,000
<br /> CHARGES FOR SERVICES
<br /> 230-34206-000 FIRE CALLS 0 4,120 5,000 880 82% 900 3,980 5,000
<br /> 230-34207-000 FIRE CONTRACTS 0 216,284 220,000 3,716 98% 0 213,000 213,000
<br /> 230-34208-000 FIRE CONTRACTS-PL EQUIPMENT 0 20,000 0 -20,000 % 0 0 0
<br /> 230-34209-000 FIRE CONTRACTS-BP EQUIPMENT 0 20,000 0 -20,000 % 0 0 0
<br /> TOTAL CHARGES FOR SERVICES 0 260,404 225,000 -35,404 116% 900 216,980 218,000
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTEREST
<br /> 230-36203-000 MISCELLANEOUS REVENUE 0 0 0 0 % 32 32 0
<br /> 230-36210-000 INTEREST EARNINGS 0 -346 4,000 4,346 (9)% 101 1,301 4,000
<br /> 230-36230-000 DONATIONS 0 1,800 0 -1,800 % 0 12,510 0
<br /> TOTAL 0 1,454 4,000 2,546 36% 133 13,844 4,000
<br /> ASSESSMENTS/PRINCIPAL/INTEREST
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 92%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 12/29/2022
<br />
|