|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101.41910-100 WAGES 5,036 46,263 65,840 19,577 70% 4,618 43,241 60,420
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 350 3,313 4,550 1,237 73% 318 3,172 4,140
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 303 2,731 4,090 1,359 67% 273 2,589 3,750
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 71 665 960 295 69% 64 640 880
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 997 9,000 11,970 2,970 75% 920 8,469 10,920
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 4 32 50 18 63% 4 33 50
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 0 137 1,000 863 14% 9 292 825
<br /> 101-41910-210 OPERATING SUPPLIES 9 398 700 302 57% 0 620 1,140
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES 0 0 1,500 1,500 % 0 0 1,500
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 0 2,404 7,000 4,598 34% 46 2,094 8,000
<br /> 101-41910-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 29 200 171 14% 0 13 200
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 506 4,693 9,230 4,537 51% 297 4,458 10,050
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 57 825 1,090 265 76% 87 803 1,090
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 68 146 590 444 25% 0 383 540
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 0 335 800 465 42% 0 258 810
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 133 1,396 470 -926 297% 15 513 420
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 1,111 0 -1,111 % 350 350 0
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 7,532 73,475 110,040 36,565 67% 7,001 87,908 104,735
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 45 398 420 22 95% 122 515 550
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 0 125 290 165 43% 25 375 280
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 45 523 710 187 74% 147 890 810
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/02/2022 01:04PM PAGE:7
<br />
|