|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> ADMINISTRATION
<br /> 101-41400-100 WAGES 11,058 104,230 145,880 41,650 71% 11,230 107,780 150,060
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 842 7,970 10,940 2,970 73% 834 8,602 11,260
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 653 6,047 9,050 3,003 87% 648 8,289 9,310
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 153 1,456 2,120 684 69% 152 1,585 2,180
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,776 25,175 35,630 10,455 71% 2,875 25,894 34,820
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANCE 8 68 120 52 57% 8 78 120
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 0 1,677 2,000 323 84% 26 3,175 2,500
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 9 1,024 1,500 476 68% 231 1,010 1,500
<br /> 101-41400-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 0 50 50 % 0 0 50
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 7 50 43 14% 0 131 50
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 0 413 1,500 1,088 28% 0 206 2,500
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 235 3,449 2,000 -1,449 172% 20 1,721 3,000
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 0 0 100 100 % 0 0 100
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 310 16,834 31,595 14,761 53% 137 25,795 25,050
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 145 1,943 2,500 557 78% 189 1,756 2,500
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 157 598 1,300 704 46% 0 1,025 1,300
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 0 484 1,000 516 48% 0 85 800
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 187 3,908 3,840 -68 102% 2,818 3,041 4,010
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY 0 0 0 0 % 0 2,290 2,290
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 750 0 -750 % 0 150 0
<br /> TOTAL ADMINISTRATION 16,532 176,031 251,175 75,144 70% 19,169 190,614 253,400
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/02/2022 01:04PM PAGE:5
<br />
|