|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> REVENUES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 9 MONTHS ENDING SEPTEMBER 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR
<br /> ACTUAL ACTUAL BUDGET VARIANCE BUDGET PERIOD ACTUAL BUDGET
<br /> TAXES
<br /> 101-31010-000 CURRENT TAXES 0 0 1,653,885 1,853,885 % 0 947,055 1,647,335
<br /> 101-31011-000 HRA TAXES 0 0 6,195 6,195 % 0 5,386 5,900
<br /> 101-31030-000 MOBILE HOME TAXES 0 0 3,000 3,000 % 0 0 3,000
<br /> 101-31052-000 TAX ABATEMENT 0 0 18,960 18,960 % 0 10,398 18,080
<br /> 101-31810-000 FRANCHISE FEES 0 17,052 20,500 3,448 83% 0 13,635 20,500
<br /> 101-31910-000 DELINQUENT TAXES-PENALTIES& 0 0 2,000 2,000 % 0 182 3,260
<br /> 101-31920-000 FORFEITED TAX SALE APPORTION 0 322 0 -322 % 0 528 0
<br /> TOTAL TAXES 0 17,374 1,704,540 1,687,166 1% 0 977,184 1,698,075
<br /> LICENSES AND PERMITS
<br /> 101-32110-000 ALCOHOLIC BEVERAGE LICENSES 0 13,075 11,000 -2,075 119% 0 12,875 11,000
<br /> 101-32181-000 TOBACCO LICENSES 0 350 400 50 88% 0 300 400
<br /> 101-32182-000 SIGN PERMITS 0 400 400 0 100% 0 300 400
<br /> 101-32185-000 REFUSE HAULER LICENSES 0 200 500 300 40% 0 0 400
<br /> 101-32280-000 DRIVEWAY PERMITS 35 510 250 -260 204% 70 175 105
<br /> 101-32282-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT PERMIT 300 1,300 2,000 700 65% 200 1,900 1,700
<br /> 101-32263-000 ONSITE SEWAGE TREATMENT INSPEC 300 1,300 2,000 700 65% 200 2,050 1,700
<br /> TOTAL LICENSES AND PERMITS 635 17,135 18,550 -585 104% 470 17,600 15,705
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 75%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 11/02/2022 01:04PM PAGE:1
<br />
|