|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 5,036 41,227 65,840 24,613 63% 4,858 38,623 60,420
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 350 2,963 4,550 1,587 65% 318 2,854 4,140
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 303 2,428 4,090 1,662 59% 288 2,295 3,750
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 71 594 960 366 62% 67 577 880
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 997 8,003 11,970 3,967 67% 920 7,549 10,920
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 4 28 50 22 56% 4 29 50
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 61 137 1,000 863 14% 0 283 825
<br /> 101-41910-210 OPERATING SUPPLIES 99 389 700 311 56% 131 620 1,140
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES 0 0 1,500 1,500 % 0 0 1,500
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 46 2,404 7,000 4,596 34% 0 2,048 8,000
<br /> 101-41910-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 21 29 200 171 14% 0 13 200
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 272 4,187 9,230 5,043 45% 283 4,161 10,050
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 57 768 1,090 322 70% 87 716 1,090
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 17 156 590 434 26% 104 383 540
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 45 335 800 465 42% 39 258 810
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 133 1,263 470 -793 269% 15 498 420
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 265 1,111 0 -1,111 % 0 0 0
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 7,776 66,020 110,040 44,020 60% 7,115 60,907 104,735
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 45 353 420 67 84% 38 394 550
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 0 125 290 165 43% 75 350 260
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 45 478 710 232 67% 113 744 810
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/28/2022
<br />
|