|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 8 MONTHS ENDING AUGUST 31,2022
<br /> LIBRARY FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> LIBRARY
<br /> 211-45500-100 WAGES 0 0 10,000 10,000 % 0 0 0
<br /> 211-45500-122 EMPLOYER SHARE-FICA 0 0 700 700 % 0 0 0
<br /> 211-45500-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 0 0 800 800 % 0 0 0
<br /> 211-45500-200 OFFICE SUPPLIES 1,271 1,813 750 -1,063 242% 20 564 1,000
<br /> 211-45500-210 OPERATING SUPPLIES 19 6,359 5,000 -1,359 127% 42 1,549 5,000
<br /> 211-45500-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 44 500 456 9% 0 70 500
<br /> 211-45500-301 SUMMER READING PROGRAM 0 1,048 1,000 -48 105% 0 346 2,000
<br /> 211-45500-310 SALES&USE TAX 0 39 50 11 78% 0 46 50
<br /> 211-45500-313 CONTRACT SERVICES 0 1,757 1,500 -257 117% 0 1,014 1,500
<br /> 211-45500-321 TELEPHONE 0 570 2,000 1,430 28% 79 632 1,200
<br /> 211-45500-322 POSTAGE 0 304 300 -4 101% 0 7 500
<br /> 211-45500-350 PUBLISHING 0 288 0 -288 % 0 0 0
<br /> 211-45500-384 SANITATION 0 92 0 -92 % 0 0 0
<br /> 211-45500-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 0 0 1,500 1,500 % 0 0 0
<br /> 211-45500-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 0 122 0 -122 % 0 0 0
<br /> 211-45500-500 CAPITAL OUTLAY 0 0 0 0 % 0 13,514 12,875
<br /> 211-45500-590 BOOKS&MATERIALS 0 0 500 500 % 0 0 1,000
<br /> 211-45500-591 KITCHIGAMI FUNDING 603 4,403 5,000 597 88% 875 4,157 5,000
<br /> 211-45500-592 JUVENILE/YOUNG ADULT MATERIALS 0 0 500 500 % 189 415 1,500
<br /> 211-45500-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 14 14 0 -14 % 0 0 100
<br /> TOTAL LIBRARY 1,908 16,855 30,100 13,245 56% 1,205 22,314 32,225
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 1,908 16,855 30,100 13,245 56% 1,205 22,314 32,225
<br /> NET REVENUE OVER EXPENDITURES -652 -8,680 -10,600 -1,920 (82)% -967 -13,195 -8,450
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 67%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 09/28/2022
<br />
|