|
CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 3 MONTHS ENDING MARCH 31,2008
<br /> \,..- FUND 101 - GENERAL FUND
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> FIRE CONTRACTS
<br /> 101-42210-313 CONTRACT SERVICES 1,073.00 1,073.00 1,000.00 ( 73.00) 107.30
<br /> 101-42210-720 TRANSFERS .00 .00 71,500.00 71,500.00 .00
<br /> TOTAL FIRE CONTRACTS 1,073.00 1,073.00 72,500.00 71,427.00 1.48
<br /> CIVIL DEFENSE
<br /> 101-42500-381 ELECTRICITY 4.07 12.21 150.00 137.79 8.14
<br /> 101-42500-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 4,000.00 4,000.00 .00
<br /> TOTAL CIVIL DEFENSE 4.07 12.21 4,150.00 4,137.79 .29
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 8,750.40 30,624.18 121,960.00 91,335.82 25.11
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 568.78 1,979.68 7,930.00 5,950.32 24.96
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 515.43 1,817.42 7,570.00 5,752.58 24.01
<br /> _,, 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 120.55 425.05 1,770.00 1,344.95 24.01
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,476.08 7,428.24 29,720.00 22,291.76 24.99
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 9.60 28.80 120.00 91.20 24.00
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES .00 54.52 100.00 45.48 54.52
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE .00 17.98 600.00 582.02 3.00
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES .00 893.80 16,000.00 15,106.20 5.59
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 30.61 1,688.12 800.00 ( 888.12) 211.01
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS .00 .00 50.00 50.00 .00
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT .00 88.57 2,500.00 2,411.43 3.54
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES .00 196.50 17,000.00 16,803.50 1.16
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 78.33 226.86 1,800.00 1,573.14 12.60
<br /> 101-43100-322 POSTAGE .00 .00 100.00 100.00 .00
<br /> 101-43100-334 FUEL 731.29 2,025.02 12,000.00 9,974.98 16.88
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING .00 .00 750.00 750.00 .00
<br /> 101-43100-384 SANITATION 80.12 159.43 1,400.00 1,240.57 11.39
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 1,047.32 1,868.63 17,280.00 15,411.37 10.81
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS .00 108.50 250.00 141.50 43.40
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY .00 906.77 290,000.00 289,093.23 .31
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 10,000.00 10,000.00 .00
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 14,408.51 50,538.07 539,700.00 489,161.93 9.36
<br /> L
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 25%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 03/25/2008 03:55PM PAGE:6
<br />
|