CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> PLANNING&ZONING
<br /> 101-41910-100 WAGES 5,111 23,639 65,840 42,201 36% 4,723 22,197 60,420
<br /> 101-41910-121 EMPLOYER SHARE-PERA 350 1,740 4,550 2,810 38% 318 1,740 4,140
<br /> 101-41910-122 EMPLOYER SHARE-FICA 303 1,375 4,090 2,715 34% 280 1,317 3,750
<br /> 101-41910-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 71 347 960 613 36% 65 348 880
<br /> 101-41910-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 997 5,011 11,970 6,959 42% 920 4,786 10,920
<br /> 101-41910-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 4 18 50 32 35% 4 19 50
<br /> 101-41910-200 OFFICE SUPPLIES 0 66 1,000 934 7% 33 268 825
<br /> 101-41910-210 OPERATING SUPPLIES 82 143 700 557 20% 75 482 1,140
<br /> 101-41910-303 ENGINEERING FEES 0 0 1,500 1,500 % 0 0 1,500
<br /> 101-41910-304 LEGAL FEES 0 1,451 7,000 5,550 21% 92 1,428 8,000
<br /> 101-41910-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 0 200 200 % 0 13 200
<br /> 101-41910-313 CONTRACT SERVICES 561 2,771 9,230 6,459 30% 251 3,376 10,050
<br /> 101-41910-321 TELEPHONE 86 431 1,090 659 40% 87 455 1,090
<br /> 101-41910-322 POSTAGE 69 139 590 451 24% 181 279 540
<br /> 101-41910-350 PUBLISHING 38 108 800 692 13% 0 127 810
<br /> 101-41910-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 138 863 470 -393 184% 15 453 420
<br /> 101-41910-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 846 0 -846 % 0 0 0
<br /> TOTAL PLANNING&ZONING 7,808 38,947 110,040 71,093 35% 7,045 37,286 104,735
<br /> E911 ADDRESSING
<br /> 101-41911-210 OPERATING SUPPLIES 45 136 420 284 32% 0 225 550
<br /> 101-41911-313 CONTRACT SERVICES 25 75 290 215 26% 0 0 260
<br /> TOTAL E911 ADDRESSING 70 211 710 499 30% 0 225 810
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/30/2022 10:22AM PAGE:7
<br />
|