CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> ROADS&STREETS
<br /> 101-43100-100 WAGES 10,671 52,287 157,390 105,103 33% 13,665 65,586 178,140
<br /> 101-43100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 792 3,976 11,810 7,834 34% 1,013 5,554 13,360
<br /> 101-43100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 609 2,884 9,760 6,876 30% 799 3,845 11,050
<br /> 101-43100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 142 720 2,290 1,570 31% 187 1,030 2,590
<br /> 101-43100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 3,604 18,020 44,920 26,900 40% 3,463 17,463 41,840
<br /> 101-43100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 10 51 150 99 34% 13 70 160
<br /> 101-43100-142 UNEMPLOYMENT COMPENSATION 0 7,661 6,460 -1,201 119% 0 0 0
<br /> 101-43100-200 OFFICE SUPPLIES 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-43100-210 OPERATING SUPPLIES 1,551 22,810 37,350 14,540 61% 8,233 22,815 37,600
<br /> 101-43100-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 260 1,500 1,240 17% 60 689 1,800
<br /> 101-43100-303 ENGINEERING FEES 3,026 3,026 16,000 12,974 19% 0 185 30,000
<br /> 101-43100-304 LEGAL FEES 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-43100-305 MEDICAL 0 0 100 100 % 0 125 100
<br /> 101-43100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 0 0 1,000 1,000 % 0 119 2,050
<br /> 101-43100-311 RISK MANAGEMENT 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-43100-313 CONTRACT SERVICES 1,730 1,980 36,620 34,640 5% 969 1,806 10,000
<br /> 101-43100-321 TELEPHONE 150 741 2,000 1,259 37% 152 759 2,000
<br /> 101-43100-322 POSTAGE 8 45 160 115 28% 3 72 110
<br /> 101-43100-334 FUEL 1,886 9,813 15,000 5,187 65% 894 5,183 16,000
<br /> 101-43100-350 PUBLISHING 0 0 400 400 % 0 0 500
<br /> 101-43100-384 SANITATION 247 886 2,100 1,214 42% 190 829 2,200
<br /> 101-43100-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 0 1,145 31,405 30,260 4% 1,196 5,820 20,000
<br /> 101-43100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 46 536 350 -186 153% 0 759 300
<br /> 101-43100-500 CAPITAL OUTLAY 106,553 156,891 40,000 -116,891 392% 0 0 119,130
<br /> 101-43100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 0 0 0 % 8,671 8,671 0
<br /> TOTAL ROADS&STREETS 131,025 283,731 418,265 134,534 68% 39,507 141,380 490,430
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/30/2022 10:22AM PAGE:11
<br />
|