CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 5 MONTHS ENDING MAY 31,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> POLICE
<br /> 101-42100-100 WAGES 32,907 145,781 448,970 303,189 32% 64,622 186,826 405,540
<br /> 101-42100-121 EMPLOYER SHARE-PERA 5,467 25,106 74,590 49,484 34% 5,494 28,917 67,360
<br /> 101-42100-122 EMPLOYER SHARE-FICA 196 726 2,970 2,244 24% 318 1,320 2,690
<br /> 101-42100-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 437 2,027 6,510 4,483 31% 902 2,863 5,880
<br /> 101-42100-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 8,157 35,543 106,320 70,777 33% 7,276 36,845 99,100
<br /> 101-42100-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 21 109 350 241 31% 25 130 350
<br /> 101-42100-200 OFFICE SUPPLIES 134 2,293 7,900 5,607 29% 272 756 6,500
<br /> 101-42100-210 OPERATING SUPPLIES 190 3,863 11,650 7,787 33% 101 6,323 11,500
<br /> 101-42100-217 CLOTHING ALLOWANCE 761 2,536 7,000 4,464 36% 748 2,553 7,000
<br /> 101-42100-304 LEGAL FEES 923 4,703 14,500 9,798 32% 3,130 20,290 14,500
<br /> 101-42100-305 MEDICAL 25 63 1,450 1,388 4% 0 38 600
<br /> 101-42100-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 126 2,786 4,500 1,714 62% 75 674 6,500
<br /> 101-42100-313 CONTRACT SERVICES 1,189 4,006 18,835 14,829 21% 602 2,263 12,480
<br /> 101-42100-321 TELEPHONE 900 4,532 9,540 5,008 48% 932 4,599 9,540
<br /> 101-42100-322 POSTAGE 74 136 1,110 974 12% 298 510 1,110
<br /> 101-42100-323 RADIOS 0 1,875 2,500 625 75% 0 0 2,000
<br /> 101-42100-334 FUEL 2,425 7,568 20,000 12,432 38% 2,029 7,665 20,000
<br /> 101-42100-350 PUBLISHING 0 0 500 500 % 0 0 500
<br /> 101-42100-360 INSURANCE 0 500 0 -500 % 0 0 0
<br /> 101-42100-387 CABLE TV 18 91 220 129 41% 18 92 220
<br /> 101-42100-400 REPAIR/MAINT/SERVICES 636 2,106 7,000 4,894 30% 473 5,202 7,000
<br /> 101-42100-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 5,090 6,926 3,450 -3,476 201% 50 2,483 3,450
<br /> 101-42100-500 CAPITAL OUTLAY 0 7,561 24,000 16,439 32% 0 1,057 45,235
<br /> 101-42100-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER 0 0 0 0 % 0 4,000 2,000
<br /> 101-42100-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 0 0 0 % 50 50 0
<br /> TOTAL POLICE 59,677 260,835 773,865 513,030 34% 87,415 315,457 731,055
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 41 %OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/30/2022 10:22AM PAGE:9
<br />
|