CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> DETAIL EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 2 MONTHS ENDING FEBRUARY 29, 2008
<br /> FUND 601 - WATER FUND
<br /> L
<br /> PERIOD BUDGET %OF
<br /> ACTUAL YTD ACTUAL AMOUNT VARIANCE BUDGET
<br /> WATER
<br /> 601-49400-100 WAGES 5,360.98 8,048.25 50,630.00 42,581.75 15.90
<br /> 601-49400-121 EMPLOYER SHARE-PERA 335.66 495.31 3,300.00 2,804.69 15.01
<br /> 601-49400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 326.51 491.78 3,140.00 2,648.22 15.66
<br /> 601-49400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 76.35 115.00 740.00 625.00 15.54
<br /> 601-49400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 531.77 650.86 6,390.00 5,739.14 10.19
<br /> 601-49400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANC 3.92 6.24 40.00 33.76 15.60
<br /> 601-49400-200 OFFICE SUPPLIES 143.63 143.63 1,400.00 1,256.37 10.26
<br /> 601-49400-210 OPERATING SUPPLIES 455.82 455.82 4,500.00 4,044.18 10.13
<br /> 601-49400-217 CLOTHING ALLOWANCE 99.83 99.83 200.00 100.17 49.91
<br /> 601-49400-303 ENGINEERING FEES .00 .00 6,000.00 6,000.00 .00
<br /> 601-49400-304 LEGAL FEES .00 .00 1,000.00 1,000.00 .00
<br /> 601-49400-305 MEDICAL 63.75 63.75 100.00 36.25 63.75
<br /> 601-49400-308 TRAVEL/CONFERENCES/SCHOOLS .00 .00 750.00 750.00 .00
<br /> 601-49400-310 SALES&USE TAX .00 37.00 3,000.00 2,963.00 1.23
<br /> 601-49400-311 RISK MANAGEMENT 28.57 28.57 1,000.00 971.43 2.86
<br /> 601-49400-313 CONTRACT SERVICES .00 100.00 6,000.00 5,900.00 1.67
<br /> 601-49400-321 TELEPHONE 138.79 151.88 1,200.00 1,048.12 12.66
<br /> 601-49400-322 POSTAGE 13.93 50.07 1,300.00 1,249,93 3.85
<br /> 601-49400-334 FUEL 55.31 55.31 2,000.00 1,944.69 2.77
<br /> 601-49400-350 PUBLISHING .00 .00 350.00 350.00 .00
<br /> 601-49400-360 INSURANCE .00 .00 7,000.00 7,000.00 .00
<br /> 601-49400-381 ELECTRICITY 811.85 1,492.70 12,000.00 10,507.30 12.44
<br /> 601-49400-383 HEATING 368.22 493.57 4,000.00 3,506.43 12.34
<br /> 601-49400-386 WELLHEAD PROTECTION .00 .00 1,500.00 1,500.00 .00
<br /> 601-49400-400 REPAIR/MAINTENANCE/SERVICES 684.46 1,086.70 20,000.00 18,913.30 5.43
<br /> 601-49400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 418.20 432.70 3,000.00 2,567.30 14.42
<br /> 601-49400-500 CAPITAL OUTLAY 3,025.00 3,025.00 16,000.00 12,975.00 18.91
<br /> 601-49400-501 CAPITAL OUTLAY CARRYOVER .00 .00 12,000.00 12,000.00 .00
<br /> 601-49400-601 DEBT SERVICE-PRINCIPAL .00 20,856.31 20,860.00 3.69 99.98
<br /> 601-49400-610 DEBT SERVICE-INTEREST .00 68,284.15 68,290.00 5.85 99.99
<br /> TOTAL WATER 12,942.55 106,664.43 257,690.00 151,025.57 41.39
<br /> TOTAL FUND EXPENDITURES 12,942.55 106,664.43 257,690.00 151,025.57 41.39
<br /> NET REVENUES OVER EXPENDITURE ( 1,396.90)( 73,949.16)( 12,100.00)( 61,849.16)( 611.15)
<br /> CASH BALANCE
<br /> 601-11000-000 CASH 457,473.57
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 16%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 02/27/2008 11:44AM PAGE: 2
<br />
|