CITY OF PEQUOT LAKES
<br /> EXPENDITURES WITH COMPARISON TO BUDGET
<br /> FOR THE 4 MONTHS ENDING APRIL 30,2022
<br /> GENERAL FUND
<br /> MONTH YTD ANNUAL YTD %OF PRIOR YTD PRIOR YR PRIOR
<br /> ACTUAL YTD ACTU BUDGET VARIANCE BUDGET 3/21 21 YTD ATU 21 YTD BUDG
<br /> ADMINISTRATION
<br /> 101-41400-100 WAGES 11,263 42,713 145,880 103,167 29% 11,790 44,871 150,060
<br /> 101-41400-121 EMPLOYER SHARE-PE RA 842 3,342 10,940 7,598 31% 876 3,923 11,260
<br /> 101-41400-122 EMPLOYER SHARE-FICA 653 2,434 9,050 6,616 27% 686 2,621 9,310
<br /> 101-41400-125 EMPLOYER SHARE-MEDICARE 153 611 2,120 1,509 29% 160 727 2,180
<br /> 101-41400-131 EMPLOYER SHARE-HEALTH INSURA 2,776 11,295 35,630 24,335 32% 2,875 11,501 34,820
<br /> 101-41400-133 EMPLOYER SHARE-LIFE INSURANCE 8 30 120 90 25% 8 36 120
<br /> 101-41400-200 OFFICE SUPPLIES 0 1,052 2,000 948 53% 250 1,118 2,500
<br /> 101-41400-210 OPERATING SUPPLIES 99 280 1,500 1,220 19% 291 617 1,500
<br /> 101-41400-217 CLOTHING ALLOWANCE 0 0 50 50 % 0 0 50
<br /> 101-41400-300 PROFESSIONAL SERVICES 0 7 50 43 14% 0 6 50
<br /> 101-41400-304 LEGAL FEES 0 413 1,500 1,088 28% 0 0 2,500
<br /> 101-41400-308 TRAVEUCONFERENCES/SCHOOLS 658 1,401 2,000 599 70% 0 80 3,000
<br /> 101-41400-311 RISK MANAGEMENT 0 0 100 100 % 0 0 100
<br /> 101-41400-313 CONTRACT SERVICES 2,272 8,376 31,595 23,219 27% 137 14,844 25,050
<br /> 101-41400-321 TELEPHONE 186 752 2,500 1,748 30% 189 812 2,500
<br /> 101-41400-322 POSTAGE 0 250 1,300 1,050 19% 90 393 1,300
<br /> 101-41400-350 PUBLISHING 0 0 1,000 1,000 % 0 85 800
<br /> 101-41400-433 DUES/LICENSING/SUBSCRIPTIONS 64 231 3,840 3,609 6% 158 330 4,010
<br /> 101-41400-500 CAPITAL OUTLAY 0 0 0 0 % 0 2,290 2,290
<br /> 101-41400-810 REFUNDS&REIMBURSEMENTS 0 750 0 -750 % 0 150 0
<br /> TOTAL ADMINISTRATION 18,974 73,937 251,175 177,238 29% 17,511 84,404 253,400
<br /> FOR ADMINISTRATION USE ONLY 33%OF THE FISCAL YEAR HAS ELAPSED 06/02/2022
<br />
|